基本情況
| 上傳文檔數(shù) | 下載文檔數(shù) | 收藏文檔數(shù) | 積分 |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 0 | 344 |
上傳的資料(14個(gè))
格式 資料名稱 瀏覽量 下載量 上傳時(shí)間 審核狀態(tài)
- SOC測(cè)量與LED驅(qū)動(dòng)芯片OZ66024數(shù)據(jù)手冊(cè) 2083 16次 2021-08-17 14:22審核通過(guò)
- 4至14芯電池組監(jiān)視器的模擬前端芯片OZ9355 2406 1次 2021-08-17 14:22審核通過(guò)
- 4至14芯電池組監(jiān)視器的模擬前端芯片OZ9355 2406 71次 2021-08-17 14:22審核通過(guò)
- 4-7芯電池組保護(hù)器模擬前端芯片OZ9350 2667 1次 2021-08-17 14:21審核通過(guò)
- 4-7芯電池組保護(hù)器模擬前端芯片OZ9350 2667 31次 2021-08-17 14:21審核通過(guò)
- 4至7芯鋰離子/聚合物電池保護(hù)芯片OZ8957 2294 2次 2021-08-17 14:21審核通過(guò)
- 4至7芯鋰離子/聚合物電池保護(hù)芯片OZ8957 2294 44次 2021-08-17 14:21審核通過(guò)
- 5芯鋰離子/聚合物電池組保護(hù)芯片OZ8953 2464 33次 2021-08-17 14:21審核通過(guò)
- 5芯鋰離子/聚合物電池組保護(hù)芯片OZ8953 2464 1次 2021-08-17 14:21審核通過(guò)
- 鋰離子/聚合物電池封裝保護(hù)芯片OZ8952 3217 23次 2021-08-17 14:20審核通過(guò)
