基本情況
| 上傳文檔數(shù) | 下載文檔數(shù) | 收藏文檔數(shù) | 積分 |
|---|---|---|---|
| 2 | 83 | 7 | 57 |
上傳的資料(2個)
格式 資料名稱 瀏覽量 下載量 上傳時間 審核狀態(tài)
- USB-Host 接口芯片 CH370 2498 39次 2013-01-17 20:46審核通過
- USB-Host 接口芯片 CH370 2498 7次 2013-01-17 20:46審核通過
- 雙245芯片P10電路圖 886 15次 2012-08-19 10:11審核通過
- 雙245芯片P10電路圖 886 3次 2012-08-19 10:11審核通過
- 雙245芯片P10電路圖 886 5次 2012-08-19 10:11審核通過
- 雙245芯片P10電路圖 886 1次 2012-08-19 10:11審核通過
