- steve的資料首頁(yè)
- steve上傳的資料(758個(gè))
格式 資料名稱(chēng) 瀏覽量 下載量 上傳時(shí)間審核狀態(tài)
- 基于電磁閥的PWM電源的設(shè)計(jì) 1376 2次 2017-09-06 14:55審核通過(guò)
- 基于電動(dòng)汽車(chē)的多重化軟開(kāi)關(guān)雙向DC/DC變換器的開(kāi)發(fā)與研究 1313 9次 2017-09-06 14:52審核通過(guò)
- 基于智能小車(chē)的多功能傳感器模塊的設(shè)計(jì)及研究 676 1次 2017-09-06 14:45審核通過(guò)
- 底盤(pán)控制技術(shù)設(shè)備詳解 984 5次 2017-09-06 14:41審核通過(guò)
- 基于MAX16997/MAX16998A高壓看門(mén)狗管理汽車(chē)系統(tǒng) 942 6次 2017-09-06 14:37審核通過(guò)
- 基于LIN的汽車(chē)感測(cè)器系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及技術(shù)應(yīng)用 752 8次 2017-09-06 14:32審核通過(guò)
- 基于藍(lán)牙的遠(yuǎn)程控制的汽車(chē)診斷技術(shù)的設(shè)計(jì) 756 3次 2017-09-06 14:28審核通過(guò)
- 基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的四輪定位方法的設(shè)計(jì)及研究 923 4次 2017-09-06 14:23審核通過(guò)
- 單頻電磁制導(dǎo)方式 534 6次 2017-09-06 14:20審核通過(guò)
- 基于zigbee的貨車(chē)水箱液位測(cè)量裝置的設(shè)計(jì) 1009 3次 2017-09-06 14:12審核通過(guò)
- 基于無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)的小區(qū)自行車(chē)管理系統(tǒng) 795 1次 2017-09-06 11:49審核通過(guò)
- 基于STM32F105的雙CAN設(shè)計(jì)方案 2879 79次 2017-09-06 11:34審核通過(guò)
- 雙CAN口的MCU實(shí)現(xiàn)的CAN總線中繼器的設(shè)計(jì) 2297 12次 2017-09-06 11:29審核通過(guò)
- 基于STC89C52的車(chē)輛超速報(bào)警系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及應(yīng)用 629 1次 2017-09-06 11:18審核通過(guò)
- 基于STCl2C5410AD的無(wú)刷控制器檢測(cè)設(shè)計(jì) 742 3次 2017-09-06 11:11審核通過(guò)
- 基于MAX1473的新型胎壓檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 1380 11次 2017-09-06 11:06審核通過(guò)
- 基于SOPC技術(shù)的車(chē)載導(dǎo)航監(jiān)控終端設(shè)計(jì) 1085 2次 2017-09-06 11:01審核通過(guò)
- 基于嵌入式的汽車(chē)尾氣污染物智能檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì) 1031 2次 2017-09-06 10:55審核通過(guò)
- 基于MPC564的電控單元的硬件設(shè)計(jì) 977 1次 2017-09-06 10:48審核通過(guò)
- 基于MC9S12XHZ512單片機(jī)的智能組合儀表設(shè)計(jì) 1144 11次 2017-09-06 10:42審核通過(guò)
