--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 封裝 TO-247-3
- 電壓 1200V
- 短褲 80A
--- 數(shù)據(jù)手冊 ---
--- 產(chǎn)品詳情 ---
| 符號 | 定義 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
\(V_{DRM(max)}\) | 最大非重復(fù)斷態(tài)正向阻斷電壓 | \(T_{vj}=25^{\circ}C\) | 1300 | - | - | V(伏) |
\(V_{RRM(max)}\) | 最大反向重復(fù)峰值電壓 | \(T_{vj}=25^{\circ}C\) | 1200 | - | - | V(伏) |
\(I_{RRM}\) | 反向電流、漏電流 | \(V_{RM}=1200\ V\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 50 | μA(微安) |
\(V_{RM}=1200\ V\),\(T_{vj}=125^{\circ}C\) | - | - | 1.5 | mA(毫安) | ||
\(V_T\) | 正向壓降 | \(I_T = 80\ A\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | 1.40 | 1.77 | V(伏) |
\(I_T = 160\ A\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | 1.38 | - | V(伏) | ||
\(I_T = 80\ A\),\(T_{vj}=125^{\circ}C\) | - | 1.37 | - | V(伏) | ||
\(I_T = 160\ A\),\(T_{vj}=125^{\circ}C\) | - | 1.87 | - | V(伏) | ||
\(I_{T(AV)}\) | 平均正向電流 | \(T_{C}=115^{\circ}C\) | - | 80 | - | A(安) |
\(I_{T(RMS)}\) | 通態(tài)方均根電流 | 180Hz 正弦波,\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 126 | - | A(安) |
\(V_{T0}\) | 門檻電壓 | 僅用于功率損耗計算 | - | 88 | - | mV(毫伏) |
\(r_T\) | 通態(tài)斜率電阻 | \(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 6.3 | - | mΩ(毫歐) |
\(R_{thJC}\) | 結(jié)到殼的熱阻 | - | - | 0.2 | - | K/W(開爾文 / 瓦) |
\(R_{thCH}\) | 殼到散熱器的熱阻 | - | - | - | - | - |
\(P_{tot}\) | 總功耗 | \(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{C}=25^{\circ}C\) | - | 620 | - | W(瓦) |
\(I_{TSM}\) | 最大正向浪涌電流 | \(t = 8.3\ ms\)(60Hz,正弦波),\(T_{vj}=45^{\circ}C\) | - | 900 | - | A(安) |
\(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{vj}=45^{\circ}C\) | - | 970 | - | A(安) | ||
\(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 765 | - | A(安) | ||
\(t = 8.3\ ms\)(60Hz,正弦波),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 825 | - | A(安) | ||
Pt | 晶閘管額定值 | \(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{vj}=45^{\circ}C\) | - | 4.05 | - | kA2s(千安平方秒) |
\(t = 8.3\ ms\)(60Hz,正弦波),\(T_{vj}=45^{\circ}C\) | - | 3.92 | - | kA2s(千安平方秒) | ||
\(t = 10\ ms\)(50Hz,正弦波),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 2.93 | - | kA2s(千安平方秒) | ||
\(t = 8.3\ ms\)(60Hz,正弦波),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 2.83 | - | kA2s(千安平方秒) | ||
\(C_j\) | 結(jié)電容 | \(V_R = 400\ V\),\(f = 1\ MHz\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | 36 | - | pF(皮法) |
\(P_{GM}\) | 最大門極功耗 | \(t_{p}=300\ \mu s\),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 10 | - | W(瓦) |
\(P_{G(AV)}\) | 平均門極功耗 | - | - | 5 | - | W(瓦) |
\((di/dt)_c\) | 臨界電流上升率 | \(T_{vj}=150^{\circ}C\);\(f = 50\ Hz\),重復(fù),\(I_T = 240\ A\) | - | - | 150 | A/μs(安 / 微秒) |
\(t_p = 200\ \mu s\);\(di_c/dt = 0.3\ A/\mu s\);\(I_{T(AV)} = 0.3\ A\);\(V = \frac{1}{2}V_{DRM}\),非重復(fù),\(I_T = 80\ A\) | - | - | 500 | A/μs(安 / 微秒) | ||
\((dv/dt)_c\) | 臨界電壓上升率 | \(V_R = \frac{2}{3}V_{RRM}\),\(T_{vj}=150^{\circ}C\),\(R_G = R_{G(OP)}\),方法 1(線性電壓上升) | - | - | 1000 | V/μs(伏 / 微秒) |
\(V_{GT}\) | 門極觸發(fā)電壓 | \(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | 1.5 | - | V(伏) |
\(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=-40^{\circ}C\) | - | 1.6 | - | V(伏) | ||
\(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | 38 | - | mV(毫伏) | ||
\(I_{GT}\) | 門極觸發(fā)電流 | \(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 80 | mA(毫安) |
\(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=-40^{\circ}C\) | - | - | 80 | mA(毫安) | ||
\(V_A = 6\ V\),\(T_{vj}=150^{\circ}C\) | - | - | 0.2 | mA(毫安) | ||
\(V_{GD}\) | 門極不觸發(fā)電壓 | \(V_A = \frac{1}{2}V_{DRM}\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 5 | V(伏) |
\(I_{GD}\) | 門極不觸發(fā)電流 | - | - | - | - | - |
\(I_L\) | 掣住電流 | \(I_G = 10\ \mu A\),\(di/dt = 0.3\ A/\mu s\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 150 | mA(毫安) |
\(I_H\) | 維持電流 | \(V_A = 6\ V\),\(R_{GK}=\infty\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 100 | mA(毫安) |
\(t_{gd}\) | 門極控制延遲時間 | \(V_G = \frac{1}{2}V_{GM}\),\(T_{vj}=25^{\circ}C\) | - | - | 2 | μs(微秒) |
\(I_G = 0.3\ A\);\(di_c/dt = 0.3\ A/\mu s\) | - | - | - | - | ||
\(t_q\) | 關(guān)斷時間 | \(V_{D}=100\ V\);\(I_T = 80\ A\);\(dV/dt = 20\ V/\mu s\),\(T_{vj}=125^{\circ}C\) | - | - | 150 | μs(微秒) |
\(di/dt = 20\ A/\mu s\);\(dV/dt = 20\ V/\mu s\),\(T_{vj}=200\ \mu s\) | - | - | - | - |
為你推薦
-
LL4148_R1_10001 LL-34 貼片高速小信號開關(guān)二極管2026-04-27 13:53
產(chǎn)品型號:LL4148_R1_10001 封裝:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重復(fù)反向電壓:75v 正向壓降:IF?=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封裝 12.000MHz無源石英晶體諧振器晶振2026-04-27 13:51
產(chǎn)品型號:NXK12.000AE10F-BK7-2 標(biāo)稱頻率:12.000MHz 負(fù)載電容:10pF 頻率公差:±10ppm 封裝:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 單刀單擲、常開 6.2×6.2mm 貼片輕觸開關(guān)2026-04-27 13:48
產(chǎn)品型號:DTSF-61K-V-TR 觸點形式:SPST-NO(單刀單擲常開) 額定電壓(DC):12V 額定電流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 輸出、低壓差(LDO)線性穩(wěn)壓器2026-04-27 13:47
產(chǎn)品型號:AX1117AD33A 封裝:TO-252 輸出:3.3V 輸入電壓范圍(VIN:4.8~12A 最大輸出電流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 內(nèi)核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
產(chǎn)品型號:LPC11U37FBD64/501 內(nèi)核:32 位 ARM CortexM0 存儲:128KB Flash EEPROM 數(shù)據(jù)存:4KB 最高主頻:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2單路雙向低電容 ESD/TVS 保護(hù)二極管2026-04-27 13:43
產(chǎn)品型號:PESD5V0S1BL 封裝:DFN1006-2 極性:雙向 反向截止電壓(Vrw:5V 鉗位電壓:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四極三擲)、臥式貼片微型滑動開關(guān)2026-04-23 16:35
產(chǎn)品型號:MSS4-Q-T/R 觸點形式:4P3T (4 極 3 擲、OnOnOn) 額定電流 / 電壓:25mA @ 24VDC 接觸電阻:≤100mΩ 絕緣電阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M為10uF ±20% 16V 3528鉭電容2026-04-23 16:33
產(chǎn)品型號:16TQC10M 額定電壓:16 VDC 靜電容量:10 µF 額定紋波電流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封裝 (1005)、GHz 頻段通用型片式鐵氧體磁珠2026-04-23 16:31
產(chǎn)品型號:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 額定電流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流電阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一體成型金屬粉芯屏蔽型貼片功率電感2026-04-23 16:29
產(chǎn)品型號:SMPI0420T-1R0M 電感值 L:1.0 μH 直流電阻 DCR:25 mΩ 飽和電流 Isat:7.0 A 溫升電流 Irms:5.0 A