--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 規(guī)格 7440
--- 產(chǎn)品詳情 ---
華儀7440安規(guī)綜合測(cè)試儀,Extech 7440安規(guī)測(cè)試儀:◆交/直流耐壓、緣阻抗、接地阻抗測(cè)試◆20 × 2 點(diǎn)矩陣OLED 顯示器◆可選配內(nèi)建4組或8組高壓矩陣式掃描信道(7420, 7430 & 7440)◆內(nèi)建50組程序記憶、每一組8個(gè)測(cè)試步驟可進(jìn)行程序記憶步驟的連結(jié)測(cè)試◆測(cè)試線路阻抗自我歸零校整功能,確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性
華儀7440安規(guī)綜合測(cè)試儀,Extech 7440安規(guī)測(cè)試儀的詳細(xì)介紹
華儀7440安規(guī)綜合測(cè)試儀,Extech 7440安規(guī)測(cè)試儀:
◆交/直流耐壓、緣阻抗、接地阻抗測(cè)試
◆20 × 2 點(diǎn)矩陣OLED 顯示器
◆可選配內(nèi)建4組或8組高壓矩陣式掃描信道(7420, 7430 & 7440)
◆內(nèi)建50組程序記憶、每一組8個(gè)測(cè)試步驟可進(jìn)行程序記憶步驟的連結(jié)測(cè)試
◆測(cè)試線路阻抗自我歸零校整功能,確保測(cè)試結(jié)果的準(zhǔn)確性
◆前面板軟件輸入校正
◆內(nèi)建PLC Remote遙控界面
◆鍵盤鎖定功能
◆可外接標(biāo)準(zhǔn)GPIB、USB & RS232、Printer Card 作控制
◆全范圍電壓輸出的穩(wěn)壓率在1%以內(nèi)
華儀7440安規(guī)綜合測(cè)試儀,Extech 7440安規(guī)測(cè)試儀:
7410交直流耐壓緣測(cè)試儀 Dielectric Analyzer (ACW,DCW,IR)
7420交直流耐壓緣測(cè)試儀(8CH掃描) Dielectric
Analyzer with Build-in 8 Channels Scanner (ACW,DCW,IR)
7430交直流耐壓緣測(cè)試儀Dielectric Analyzer (ACW,DCW,IR)
7440 交直流耐壓緣及接地測(cè)試儀Electrical Safety Compliance Analyzer (ACW,DCW,IR,GB)
華儀7440安規(guī)綜合測(cè)試儀,Extech 7440安規(guī)測(cè)試儀:
模型 | 7410 | 7420 | 7430 | 7440 | |
交流耐壓 | |||||
額定輸出 | 5KVAC /30毫安 | 5KVAC /30毫安 | 5KVAC /40毫安 | 5KVAC /40毫安 | |
范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 | |||
輸出電壓,交流電壓 | 0 - 5000 | 1 | ±(2%設(shè)定值 5 V) | ||
輸出頻率 | 50HZ / 60HZ±0.1%,用戶可選擇 | ||||
輸出波形 | 正弦波,諧波失真。<2%(阻性負(fù)載),波峰因數(shù)= 1.3 - | ||||
輸出調(diào)節(jié) | ±(1%)輸出 5 V,從空載到滿載 | ||||
設(shè)置 | |||||
HI限制交流電流,毫安 | 0 - 30.00 | 0 - 30.00 | 0 - 40.00 | 0 - 40.00 | |
分辨率:0.01精度:±(設(shè)置3counts的2%) | |||||
羅限交流電流,毫安 | 范圍:0 - 9.999 | ||||
分辨率:0.001,精度:±(設(shè)置3counts的2%) | |||||
坡道時(shí),第二 | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1%0.05sec) | ||
停留時(shí)間,第二 | 0,0.3 - 999.9 | 0.1 | |||
電弧檢測(cè) | 范圍是從1 - 9(9是敏感的) | ||||
交流電流??偏移,馬 | 0 - 2.000或自動(dòng)設(shè)置 | ||||
直流耐壓 | |||||
額定輸出 | 6KVDC/9999μA | ||||
輸出電壓,直流電壓 | 0 - 6000 | 1 | ±(2%設(shè)定值 5 V) | ||
輸出紋波 | <5%(6KV / 9999μA,阻性負(fù)載) | ||||
設(shè)置 | |||||
高限直流電流,微安 | 0 - 9999 | 1 | ±(設(shè)置3counts的2%) | ||
羅限μA的直流電流, | 0 - 999.9 | 0.1 | ±(設(shè)置3counts的2%) | ||
坡道時(shí),第二 | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1%設(shè)定值的0.05秒) | ||
停留時(shí)間,第二 | 0,0.4 - 999.9 | 0.1 | |||
電弧檢測(cè) | 范圍是從1 - 9(9是敏感的) | ||||
直流偏移,一個(gè) | 0 - 200.0或自動(dòng)設(shè)置 | ||||
斜坡高電流 | 開/關(guān),用戶可選擇 | ||||
充電 - μA的低電流, | 0 - 350.0或自動(dòng)設(shè)置 | ||||
放電時(shí)間 | ≦200毫秒 | ||||
緣電阻 | |||||
額定輸出 | 1KVDC /9999MΩ | ||||
輸出電壓,直流電壓 | 100 - 1000 | 1 | ±(2%設(shè)定值3V) | ||
HI限流電阻,兆歐 | 0,1 - 9999(0 =關(guān)閉) | 1 | 100 - 499V :1 - 999.9,±(8%) | ||
盧限制電阻,兆歐 | 1 - 9999 | 1 | |||
拖延時(shí)間,第二 | 0,0.5 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1%0.05sec) | ||
充電 - μA的低電流, | 0 - 3.500或自動(dòng)設(shè)置 | ||||
接地連接(7440只) | |||||
額定輸出 | 30A /600mΩ,8V | ||||
輸出交流電流,A | 3.00 - 30.00 | 0.01 | ±(2%設(shè)定 3個(gè)字) | ||
輸出交流電壓,V | 3.00 - 8.00 | 0.01 | ±(2% 3個(gè)字設(shè)置)開路 | ||
輸出頻率 | 50HZ/60HZ±100ppm時(shí),用戶可選擇 | ||||
設(shè)置 | |||||
HI限流電阻,MΩ | 0 - 150(3 - 30A) | 1 | ±(2%設(shè)定值 2個(gè)字) | ||
羅限電阻,MΩ | 0 - 600(3 - 10A) | ||||
引線電阻偏移,MΩ | 0 -200 | 1 | ±(2%設(shè)定值 2個(gè)字) | ||
停留時(shí)間,第二 | 0,0.5 - 999.9秒(0 =連續(xù)) | 0.1 | ±(0.1%設(shè)定值的0.05秒) | ||
測(cè)量 | |||||
交流/直流電壓,KV | 0 - 6.00 | 0.01 | ±(讀數(shù)的1.5%)> 500V | ||
直流電壓,V(紅外) | 100 - 1000 | 1 | ±(1.5%讀數(shù) 3 V) | ||
AC電流量程,毫安 | 0 - 3.500 | 0 - 3.500 | 0 - 3.500 | 0 - 3.500 | |
3.00 - 30.00 | 3.00 - 30.00 | 3.00 - 40.00 | 3.00 - 40.00 | ||
AC電流分辨率,馬 | 0.001 / 0.01 | ||||
交流電流??精度,馬 | ±(閱讀3counts的2%) | ||||
直流電流范圍,微安 | 0 - 350.0 | 0.1 | ±(閱讀3counts的2%) | ||
300 - 3500 | 1 | ||||
3000 - 9999 | 10 | ||||
交流電流??,A“(GB) | 0 - 35.00 | 0.01 | ±(2%讀數(shù) 3個(gè)字) | ||
電阻,兆歐(紅外) | 1 - 9999 | 0.001 ,0.01 | 100 - 499V:1 - 999.9,±(8%閱讀2counts) | ||
電阻,MΩ(國標(biāo)) | 0 - 600 | 1 | ±(2%讀數(shù) 2個(gè)字) | ||
一般 | |||||
輸入電壓AC | 115V / 230VAC±15%,50 / 60HZ±5%,zui大。7410模式,zui大電流。7420/7430/7440型號(hào)的電流6.3A | ||||
PLC遠(yuǎn)程控制 | 輸入:測(cè)試,復(fù)位,內(nèi)存,2,3 | ||||
輸出:通過,失敗,加工 | |||||
記憶 | 50回憶,8個(gè)步驟/內(nèi)存 | ||||
顯示 | 20×2液晶背光 | ||||
鑰匙鎖 | 測(cè)試參數(shù),以防止未經(jīng)授權(quán)的變更 | ||||
校準(zhǔn) | 內(nèi)置軟件和外部校準(zhǔn)米 | ||||
報(bào)警音量設(shè)置 | 范圍:0-9; 0 =關(guān),1是柔軟的體積,9是響亮的音量。 | ||||
后面板輸出 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
內(nèi)置掃描儀 | - | 8個(gè)通道 | 選配 | 選配 | |
外部掃描儀 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
智能GFI的 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
模擬儀表 | - | - | 是 | 是 | |
RS232接口 | 選配 | 選配 | 是 | 是 | |
GPIB接口 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
打印機(jī)接口 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | |
TUV-GS的上市 | - | - | 是 | 是 | |
CE認(rèn)證 | - | - | 是 | 是 | |
環(huán)境 | 0-40℃,相對(duì)濕度20-80% | ||||
尺寸(寬×高×深)毫米 | 430×133×300 | 430×133×500 | 430×133×500 | ||
凈重 | 12千克 | 18千克 | 22公斤 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||||
電源線(10A) | ×1 | ||||
保險(xiǎn)絲 | ×2(包括備用保險(xiǎn)絲座中) | ||||
耐壓測(cè)試線,1.5(1101) | ×1 | ||||
返回測(cè)試電纜(1102) | ×1 | ||||
接地阻抗測(cè)試鉛30A,1.5米(1103) | - | - | - | ×1 | |
地面?zhèn)貓?bào)鉛30A,1.5米(1104) | - | - | - | ×1 | |
耐壓輸出鏈接鉛,1.5米(1109) | - | ×8 | - | - | |
RS232連接線1.5米(1130) | - | - | ×1 | ×1 | |
磁盤(RS232測(cè)試程序) | - | - | ×1 | ×1 | |
為你推薦
-
是德科技 Keysight B2902A 精密型電源/測(cè)量單元 2026-03-25 17:15
產(chǎn)品型號(hào):B2902A 品牌:是德科技 Keysight 型號(hào): B2902A 品名:精密型電源/測(cè)量單 -
安捷倫Agilent 35670A動(dòng)態(tài)信號(hào)分析儀2026-03-24 17:26
產(chǎn)品型號(hào): 35670A 品牌:安捷倫Agilent 型號(hào):35670A 品名:動(dòng)態(tài)信號(hào)分析儀 -
是德科技 Keysight 33328-60006 115dB 40GHz 衰減器2026-03-24 14:35
產(chǎn)品型號(hào):33328-60006 品牌:是德科技 Keysight 型號(hào): 33328-60006 品名:衰減器 -
安捷倫Agilent 16092A 彈簧夾夾具2026-03-23 16:20
產(chǎn)品型號(hào):16092A 品牌:安捷倫Agilent 型號(hào):16092A 品名: 彈簧夾夾具 -
安捷倫 Agilent 16089A 數(shù)字電橋LCR表開爾文測(cè)試夾具 2026-03-23 15:51
產(chǎn)品型號(hào):16089A 品牌:安捷倫 Agilent 型號(hào):16089A 品名:測(cè)試夾具 -
安捷倫 Agilent 11713C LXI-衰減器/開關(guān)驅(qū)動(dòng)器2026-03-23 11:20
產(chǎn)品型號(hào):11713C 品牌:安捷倫 Agilent 型號(hào):11713C 品名:衰減器/開關(guān)驅(qū) -
Agilent 8494A 安捷倫 8494A 步進(jìn)衰減器2026-03-21 12:09
產(chǎn)品型號(hào):8494A 品牌:Agilent 型號(hào): 8494A 品名:步進(jìn)衰減器 -
signal recovery 7265 鎖相放大器2026-03-21 11:55
產(chǎn)品型號(hào):7265 品牌:signal recovery 型號(hào):7265 品名:鎖相放大器 -
吉時(shí)利 Keithley 2636型 數(shù)字源表2026-03-20 16:40
產(chǎn)品型號(hào):2636B 品牌:Keithley 型號(hào):2636B 品名:數(shù)字源表 -
吉時(shí)利Keithley CS-1592-2兩針母頭插頭Keithley 2651A輸出端子2026-03-19 17:59
產(chǎn)品型號(hào):2651A 品牌:Keithley 型號(hào):Keithley 2651A 品名:Keithley 2651A輸出端子