完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): Rail-to-Rail Output CMOS Operational Amplifier 數(shù)據(jù)表
LMV341和LMV344器件分別是單通道和四通道CMOS運(yùn)算放大器,具有低電壓,低功耗和軌到軌輸出擺幅功能。 PMOS輸入級(jí)提供1 pA(典型值)的超低輸入偏置電流和0.25 mV(典型值)的偏移電壓。單電源放大器專(zhuān)為低壓(2.7 V至5 V)工作而設(shè)計(jì),具有較寬的共模輸入電壓范圍,通常從正電源軌延伸至0.2?? V至0.8 V.其他功能是20-nV /
Hz < /span> 10 kHz時(shí)的電壓噪聲,1 MHz單位增益帶寬,1 V /μs壓擺率和每通道100μA電流消耗。
擴(kuò)展的工業(yè)溫度范圍?40°C至125°C使該器件適用于汽車(chē)應(yīng)用。
Hz
| ? |
|---|
| Number of Channels (#) |
| Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
| Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
| GBW (Typ) (MHz) |
| Slew Rate (Typ) (V/us) |
| Rail-to-Rail |
| Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
| Iq per channel (Typ) (mA) |
| Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
| Rating |
| Operating Temperature Range (C) |
| Package Group |
| Package Size: mm2:W x L (PKG) |
| Offset Drift (Typ) (uV/C) |
| Features |
| Input Bias Current (Max) (pA) |
| CMRR (Typ) (dB) |
| Output Current (Typ) (mA) |
| Architecture |
| ? |
| LMV341-Q1 | LMV341 | LMV342 | LMV344 | LMV344-Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
| 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? | 2.5 ? ? |
| 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
| In to V- Out ? ? | In to V- Out ? ? | In to V- Out ? ? | In to V- Out ? ? | In to V- Out ? ? |
| 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 5 ? ? | 4 ? ? |
| 0.107 ? ? | 0.107 ? ? | 0.107 ? ? | 0.107 ? ? | 0.107 ? ? |
| 39 ? ? | 39 ? ? | 39 ? ? | 39 ? ? | 39 ? ? |
| Automotive ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? |
| -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? |
| SC70 SOT-23 ? ? | SC70 SOT-23 ? ? | SOIC VSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | TSSOP ? ? |
| 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? |
| 1.9 ? ? | 1.9 ? ? | 1.9 ? ? | 1.9 ? ? | 1.9 ? ? |
| Shutdown Small Size ? ? | Shutdown Small Size ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? |
| 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? |
| 86 ? ? | 86 ? ? | 86 ? ? | 86 ? ? | 86 ? ? |
| 75 ? ? | 75 ? ? | 75 ? ? | 75 ? ? | 75 ? ? |
| CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? | CMOS ? ? |
金額:¥2.59900
去購(gòu)買(mǎi)金額:¥4.25500
去購(gòu)買(mǎi)金額:¥2.55780
去購(gòu)買(mǎi)