數(shù)智運(yùn)營(yíng)商新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 134,056,912.24 | -16.10 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 1,816,257.83 | -84.55 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
1,672,247.25 |
718.20 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -77,008,711.62 | 不適用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0036 | -84.55 | ||
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0036 | -84.55 | ||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.0456 | 減少 0.25 個(gè)百分點(diǎn) | ||
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比 上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
|
| 總資產(chǎn) | 4,956,178,592.52 | 5,104,722,665.03 | -2.91 | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,982,802,848.81 |
3,980,986,590.98 |
0.05 |
|
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 204,463.69 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 60,453.11 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 144,010.58 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
-84.55 |
與上年同期相比,本期公司未收到大額政府補(bǔ)助,導(dǎo)致本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較去年相比有所下降 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
718.20 |
公司嚴(yán)格優(yōu)選優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景下的項(xiàng)目客戶, 增加了帶有自研產(chǎn)品的解決方案產(chǎn)品銷售規(guī)模,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目毛利率上升;同時(shí)信用減值沖回和財(cái)務(wù)收益增加也帶動(dòng)整體凈利潤(rùn)提升。 |
| 基本每股收益(元/股) | -84.55 | 本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減少,每股收益隨之下降 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -84.55 |
本期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)減 少,稀釋每股收益隨之下降 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 1,628,381,552.37 | 1,743,673,180.13 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 21,715,469.60 | 21,715,469.60 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 10,003,226.87 | 17,755,902.41 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,358,985,299.69 | 1,382,621,610.72 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 57,157,190.92 | 30,420,582.24 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 42,591,442.28 | 43,503,116.69 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 113,856,987.88 | 123,025,833.01 |
| 合同資產(chǎn) | 65,805,838.72 | 65,608,540.65 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 43,534,819.94 | 43,534,819.94 |
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 34,261,792.80 | 44,349,909.30 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,376,293,621.07 | 3,516,208,964.69 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | 199,865,314.74 | 193,367,261.75 |
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 24,229,582.06 | 25,349,130.21 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 26,384,959.26 | 26,384,959.26 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 362,630,738.31 | 369,057,173.11 |
| 在建工程 | 657,369.05 | 471,698.10 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 4,833,656.22 | 4,833,656.22 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 222,754,807.90 | 238,197,093.76 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | 32,425,815.63 | 23,917,607.59 |
| 商譽(yù) | 586,686,813.72 | 586,686,813.72 |
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 865,819.55 | 882,977.75 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 116,248,888.79 | 116,975,200.38 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,301,206.22 | 1,390,128.49 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,579,884,971.45 | 1,588,513,700.34 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 4,956,178,592.52 | 5,104,722,665.03 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 98,935,753.46 | 101,236,000.01 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 |
| 應(yīng)付票據(jù) | 20,774,261.45 | 39,391,053.00 |
| 應(yīng)付賬款 | 241,969,196.22 | 350,256,967.37 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 65,247,886.50 | 40,784,322.36 |
| 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 13,018,048.88 | 31,689,416.50 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 240,646,448.44 | 269,155,668.28 |
| 其他應(yīng)付款 | 49,548,045.27 | 48,796,803.13 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 203,029,235.69 | 203,029,235.69 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 3,863,618.74 | 3,863,618.74 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 937,032,494.65 | 1,088,203,085.08 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 178,549.16 | 178,549.16 |
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 6,327,655.16 | 6,327,655.16 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 390,104.15 | 392,517.17 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 6,896,308.47 | 6,898,721.49 |
| 負(fù)債合計(jì) | 943,928,803.12 | 1,095,101,806.57 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 504,500,508.00 | 504,500,508.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 2,546,822,563.28 | 2,546,822,563.28 |
| 減:庫(kù)存股 | 100,950,438.19 | 100,950,438.19 |
| 其他綜合收益 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 68,302,204.06 | 68,302,204.06 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 964,128,011.66 | 962,311,753.83 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或 股東權(quán)益)合計(jì) |
3,982,802,848.81 | 3,980,986,590.98 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 29,446,940.59 | 28,634,267.48 |
|
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) |
4,012,249,789.40 | 4,009,620,858.46 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 4,956,178,592.52 | 5,104,722,665.03 |
公司負(fù)責(zé)人:張亞?wèn)| 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張炎鋒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:費(fèi)翔鶯
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 134,056,912.24 | 159,791,266.87 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 134,056,912.24 | 159,791,266.87 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 144,042,784.07 | 181,207,323.87 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 78,852,410.15 | 99,416,173.36 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 2,326,419.03 | 1,021,878.49 |
| 銷售費(fèi)用 | 16,885,138.00 | 15,873,857.85 |
| 管理費(fèi)用 | 23,557,948.80 | 22,511,013.15 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 26,928,571.24 | 36,783,471.61 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -4,507,703.15 | 5,600,929.41 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 2,694,437.42 | 12,579,172.40 |
| 利息收入 | 7,814,974.43 | 7,464,920.83 |
| 加:其他收益 | 391,336.03 | 16,103,225.44 |
|
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-2,525,617.86 | -4,478,644.03 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
|
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
15,757,798.66 | 18,832,564.06 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-228,629.47 | |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 93,640.83 | |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 3,409,015.53 | 9,134,729.30 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 299,485.07 | 199,512.69 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 95,021.38 | 1,435,224.38 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 3,613,479.22 | 7,899,017.61 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 984,548.28 | -1,760,814.69 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 2,628,930.94 | 9,659,832.30 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
|
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
2,628,930.94 | 9,659,832.30 |
|
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 1,816,257.83 | 11,758,011.01 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 812,673.11 | -2,098,178.71 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
|
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
|
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收 益的金額 |
||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
|
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收 益的稅后凈額 |
||
| 七、綜合收益總額 | 2,628,930.94 | 9,659,832.30 |
|
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收 益總額 |
1,816,257.83 | 11,758,011.01 |
|
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 額 |
812,673.11 | -2,098,178.71 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0036 | 0.0233 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0036 | 0.0233 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:張亞?wèn)| 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張炎鋒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:費(fèi)翔鶯
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 193,776,096.36 | 114,018,084.47 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 |
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 167,506.37 | 578,828.10 |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 11,858,654.29 | 77,591,448.10 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 205,802,257.02 | 192,188,360.67 |
| 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 174,691,288.75 | 87,214,666.61 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 65,620,960.36 | 63,348,768.81 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 24,875,446.25 | 30,891,538.03 |
| 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 17,623,273.28 | 20,102,657.05 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 282,810,968.64 | 201,557,630.50 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -77,008,711.62 | -9,369,269.83 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
| 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 671,300,000.00 | |
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 721,300,000.00 | |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 35,451,378.07 | 6,654,070.03 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 3,487,084.67 | |
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 453,291.93 | 87,500,000.00 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 35,904,670.00 | 97,641,154.70 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -35,904,670.00 | 623,658,845.30 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資 收到的現(xiàn)金 |
||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 48,792,399.36 | 465,876,370.14 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 48,792,399.36 | 465,876,370.14 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 399,000,000.00 |
|
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付 的現(xiàn)金 |
3,787,083.33 | 7,007,624.98 |
|
其中:子公司支付給少數(shù)股東的 股利、利潤(rùn) |
||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 536,878.92 | 214,154,227.54 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 54,323,962.25 | 620,161,852.52 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)?br /> 額 | -5,531,562.89 | -154,285,482.38 |
|
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -118,444,944.51 | 460,004,093.09 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,710,966,104.18 | 1,502,324,780.11 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,592,521,159.67 | 1,962,328,873.20 |
公司負(fù)責(zé)人:張亞?wèn)| 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張炎鋒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:費(fèi)翔鶯
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 405,155,577.60 | 862,991,023.44 |
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 10,165,621.91 | 10,859,471.73 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 499,913.77 | 505,043.91 |
| 其他應(yīng)收款 | 1,228,978,459.71 | 1,142,476,107.25 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 78,480,446.89 | 78,480,446.89 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) |
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 16,030,356.80 | 16,025,493.30 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,739,310,376.68 | 2,111,337,586.52 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 3,434,903,892.65 | 3,434,903,892.65 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 26,384,959.26 | 26,384,959.26 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 200,295.86 | 237,433.13 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 2,021,250.00 | 2,021,250.00 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 869,431.27 | 909,393.76 |
| 開(kāi)發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 456,709.24 | 765,376.87 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 2,305,511.96 | 2,248,354.59 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 1,088,296.61 | 1,088,296.61 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,468,230,346.85 | 3,468,558,956.87 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 5,207,540,723.53 | 5,579,896,543.39 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 73,532,906.56 | 73,545,849.56 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 7,500.00 | |
| 應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 應(yīng)交稅費(fèi) | ||
| 其他應(yīng)付款 | 1,653,953,528.16 | 2,026,207,828.16 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 200,275,000.00 | 200,275,000.00 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,927,768,934.72 | 2,300,028,677.72 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: |
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||
| 負(fù)債合計(jì) | 1,927,768,934.72 | 2,300,028,677.72 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 504,500,508.00 | 504,500,508.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 2,652,219,179.14 | 2,652,219,179.14 |
| 減:庫(kù)存股 | 100,950,438.19 | 100,950,438.19 |
| 其他綜合收益 | ||
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 68,302,204.06 | 68,302,204.06 |
| 未分配利潤(rùn) | 155,700,335.80 | 155,796,412.66 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 3,279,771,788.81 | 3,279,867,865.67 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 5,207,540,723.53 | 5,579,896,543.39 |
公司負(fù)責(zé)人:張亞?wèn)| 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:張炎鋒 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:費(fèi)翔鶯
母公司利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
編制單位:新智認(rèn)知數(shù)字科技股份有限公司
單位:元幣種:人民幣審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)收入 | 36,123.84 | 36,123.85 |
| 減:營(yíng)業(yè)成本 | ||
| 稅金及附加 | 5,040.74 | 57,948.50 |
| 銷售費(fèi)用 | ||
| 管理費(fèi)用 | 479,460.14 | 125,189.34 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | ||
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -523,772.28 | 5,755,239.38 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 2,250,000.00 | 7,048,737.14 |
| 利息收入 | 2,785,683.74 | 1,296,898.53 |
| 加:其他收益 | ||
|
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
|
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
||
|
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
228,629.47 | |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 304,024.71 | -5,902,253.37 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 25,247.79 | |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | ||
| 三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 304,024.71 | -5,877,005.58 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | -57,157.37 | |
| 四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 361,182.08 | -5,877,005.58 |
|
(一)持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
361,182.08 | -5,877,005.58 |
|
(二)終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
| 五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
| 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| 2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| 3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
