光纖光纜產(chǎn)品及解決方案提供商長飛光纖光纜股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | ||
| 營業(yè)收入 | 2,981,678,053 | 1,911,894,833 | 1,911,894,833 | 55.95 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
203,577,445 |
84,463,087 |
84,463,087 |
141.03 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
157,326,423 |
74,527,461 |
74,527,461 |
111.10 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-277,078,031 |
-372,956,016 |
-372,956,016 |
不適用 |
|
基本每股收益(元 /股) |
0.27 |
0.11 |
0.11 |
145.45 |
|
|
稀釋每股收益(元 /股) |
0.27 |
0.11 |
0.11 |
145.45 |
|
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
2.06 |
0.93 |
0.93 |
增加 1.13 個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
| 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 調(diào)整后 | |||
| 總資產(chǎn) | 21,405,186,623 | 19,478,649,093 | 19,478,649,093 | 9.89 | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
10,002,147,121 |
9,781,997,943 |
9,781,997,943 |
2.25 |
|
追溯調(diào)整或重述的原因說明
本集團(tuán)根據(jù)財(cái)政部 2021 年 11 月發(fā)布的運(yùn)輸成本實(shí)施問答,對于本集團(tuán)在商品控制權(quán)轉(zhuǎn)移之前, 為履行合同而發(fā)生的運(yùn)輸成本,本集團(tuán)將其作為合同履約成本,并在利潤表“營業(yè)成本”項(xiàng)目中列示,不再列示于“銷售費(fèi)用”。2021 年第四季度本集團(tuán)采用追溯調(diào)整法變更了相關(guān)會(huì)計(jì)政策。
上述會(huì)計(jì)政策變更對 2021 年度第一季度合并利潤表項(xiàng)目的影響匯總?cè)缦拢?/p>
單位:元 幣種:人民幣
| 調(diào)整前之歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 84,463,087 |
| 營業(yè)成本 | 51,084,486 |
| 銷售費(fèi)用 | (51,084,486) |
| 調(diào)整后之歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 84,463,087 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -661,874 | |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 18,265,232 | |
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | 31,736,348 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
1,470,298 |
|
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 627,264 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 182,853 |
| 減:所得稅影響額 | 3,065,456 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 2,303,643 | |
| 合計(jì) | 46,251,022 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
| 營業(yè)收入 | 55.95 | 主要是報(bào)告期主要產(chǎn)品銷量及單價(jià)均有所上升所致 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
141.03 |
主要是報(bào)告期主要產(chǎn)品銷量及單價(jià)均有所上升所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
111.10 |
主要是報(bào)告期主要產(chǎn)品銷量及單價(jià)均有所上升所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 145.45 | 主要是利潤水平較上期有所上升所致 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 145.45 | 主要是利潤水平較上期有所上升所致 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
322.18 |
主要是報(bào)告期內(nèi)對外項(xiàng)目投資所致 |
| 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
128.82 |
主要是報(bào)告期內(nèi)籌集對外投資項(xiàng)目所需資金所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 22,266 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
| 前 10 名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
| 中國華信郵電科技有限公司 | 國有法人 | 179,827,794 | 23.73 | 0 | 無 | 0 |
| 荷蘭德拉克通信科技有限公司 | 境外法人 | 179,827,794 | 23.73 | 0 | 無 | 0 |
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 境外法人 | 171,603,349 | 22.64 | 0 | 無 | 0 |
| 武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 國有法人 | 119,937,010 | 15.82 | 0 | 無 | 0 |
|
寧波睿圖企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
10,553,390 |
1.39 |
0 |
無 |
0 |
|
寧波睿盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 6,153,500 | 0.81 | 0 | 無 | 0 |
| 華潤深國投信托有限公司-華潤信托·晟利 5 號(hào)單一資金信托 | 其他 | 4,570,227 | 0.60 | 0 | 無 | 0 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 境外法人 | 3,925,400 | 0.52 | 0 | 無 | 0 |
| 陜西省國際信托股份有限公司- 陜國投·財(cái)富 59 號(hào)單一資金信托 | 其他 | 3,864,400 | 0.51 | 0 | 無 | 0 |
|
寧波睿麒企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 | 2,430,345 | 0.32 | 0 | 無 | 0 |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 中國華信郵電科技有限公司 | 179,827,794 | 人民幣普通股 | 179,827,794 | |||
| 荷蘭德拉克通信科技有限公司 | 179,827,794 | 境外上市外資股 | 179,827,794 | |||
| 香港中央結(jié)算(代理人)有限公司 | 171,603,349 | 境外上市外資股 | 171,603,349 | |||
| 武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 119,937,010 | 人民幣普通股 | 119,937,010 | |||
|
寧波睿圖企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) (有限合伙) |
10,553,390 | 人民幣普通股 | 10,553,390 | |||
|
寧波睿盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) (有限合伙) |
6,153,500 | 人民幣普通股 | 6,153,500 | |||
| 華潤深國投信托有限公司-華潤信托·晟利 5 號(hào)單一資金信托 | 4,570,227 | 人民幣普通股 | 4,570,227 | |||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 3,925,400 | 人民幣普通股 | 3,925,400 | |||
| 陜西省國際信托股份有限公司- 陜國投·財(cái)富 59 號(hào)單一資金信托 | 3,864,400 | 人民幣普通股 | 3,864,400 | |||
|
寧波睿麒企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè) (有限合伙) |
2,430,345 | 人民幣普通股 | 2,430,345 | |||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
寧波睿圖企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波睿盈企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波睿麒企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)之間擁有共同的執(zhí)行事務(wù)合伙人而存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除此之外,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | |||||
| 前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
|||||
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
本公司原持有長飛光電線纜(蘇州)有限公司(原名:江蘇長飛中利光纖光纜有限公司)(“長飛蘇州”)48%的股權(quán),2022 年 1 月,本公司以江蘇中企華天資產(chǎn)評估有限公司于 2021 年 12 月29 日出具的蘇中天評報(bào)字(2021)第 1101 號(hào)《資產(chǎn)評估報(bào)告》所列示的長飛蘇州于 2021 年 6 月30 日評估基準(zhǔn)日的可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值人民幣 37,400 萬元為基礎(chǔ),以人民幣 18,326 萬元為對價(jià),獲取長飛蘇州 49%的股權(quán)。本公司已在本報(bào)告期間將長飛蘇州納入合并報(bào)表范圍。
2022 年 3 月 8 日,本公司及公司全資下屬公司武漢睿芯投資管理有限公司與公司參與設(shè)立的武漢長飛科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)、杭州大和熱磁電子有限公司等 5 家第三方公司簽署《聯(lián)合投資(受讓)協(xié)議》,組成競買聯(lián)合體,投標(biāo)了在安徽長江產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌的《蕪湖太赫茲工程中心有限公司與蕪湖啟迪半導(dǎo)體有限公司合并重組整體交易方案》。2022 年 3 月 10 日, 本公司收到了安徽長江產(chǎn)權(quán)交易所出具的《產(chǎn)權(quán)成交確認(rèn)書》,明確競買聯(lián)合體出資共計(jì)人民幣142,967.2792 萬元的報(bào)價(jià)為本次交易成交價(jià),其中本公司及公司全資下屬公司武漢睿芯投資管理有限公司出資人民幣 779,672,862 元,本次交易完成后,蕪湖太赫茲工程中心有限公司和蕪湖啟迪半導(dǎo)體有限公司將納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于對外投資的公告》(公告編號(hào):臨 2022-005)和《關(guān)于對外投資的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):臨 2022-007)。
2022 年 4 月 7 日,本公司與 ZHU WEI(朱偉)、丁勇、WANG XIAOHONG、JIANG RONGZHI、天通控股股份有限公司簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,擬收購博創(chuàng)科技股份有限公司(以下簡稱“博創(chuàng)科技”)已發(fā)行股本的 12.72%。本次股份轉(zhuǎn)讓的對價(jià)為人民幣 1,027,950,000 元。同日,本公司與 ZHUWEI(朱偉)簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》,ZHU WEI(朱偉)同意委托本公司行使其所持 22,110,372 股博創(chuàng)科技股份所對應(yīng)的全部表決權(quán),占博創(chuàng)科技現(xiàn)有已發(fā)行股本的 12.71%。本次收購事項(xiàng)完成后,本公司通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓和表決權(quán)委托控制的表決權(quán)比例占博創(chuàng)科技表決權(quán)的 25.43%,取得博創(chuàng)科技的控制權(quán)。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于收購博創(chuàng)科技股份有限公司控制權(quán)的公告》(公告編號(hào):臨 2022-016)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:長飛光纖光纜股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 3,379,463,130 | 2,771,270,979 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 1,520,406,168 | 1,530,491,700 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 422,564,122 | 418,221,770 |
| 應(yīng)收賬款 | 5,026,544,377 | 4,160,711,743 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 182,089,783 | 84,479,696 |
| 預(yù)付款項(xiàng) | 192,383,852 | 146,270,862 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 158,474,186 | 134,828,819 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | 522,212 | 624,793 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 2,717,006,755 | 2,763,022,541 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 369,850,746 | 304,514,823 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 13,968,783,119 | 12,313,812,933 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 1,549,247,343 | 1,684,470,508 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 47,040,221 | 50,329,539 |
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 47,986,829 | 47,470,870 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 3,865,512,576 | 3,763,663,869 |
| 在建工程 | 638,128,002 | 608,357,734 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 43,035,707 | 46,693,199 |
| 無形資產(chǎn) | 396,266,294 | 314,484,005 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | 41,153,335 | 27,145,122 |
| 長期待攤費(fèi)用 | 20,883,935 | 18,829,365 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 163,498,664 | 144,414,651 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 623,650,598 | 458,977,298 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 7,436,403,504 | 7,164,836,160 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 21,405,186,623 | 19,478,649,093 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 2,585,996,205 | 1,717,697,001 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | 2,819,400 | 2,144,400 |
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 1,127,190,918 | 940,550,221 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,926,506,438 | 1,773,023,142 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 780,579,026 | 762,017,133 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 279,712,990 | 260,469,853 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 102,696,739 | 90,519,103 |
| 其他應(yīng)付款 | 444,127,763 | 452,225,764 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 533,271,639 | 533,393,055 |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | 22,538,025 | 30,891,253 |
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 7,805,439,143 | 6,562,930,925 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | 1,699,500,000 | 1,289,500,000 |
| 應(yīng)付債券 | 492,367,156 | 488,075,933 |
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 31,803,184 | 37,516,751 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 |
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 269,166,084 | 281,246,701 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 23,431,689 | 10,583,862 |
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 244,935,510 | 223,767,404 |
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,761,203,623 | 2,330,690,651 |
| 負(fù)債合計(jì) | 10,566,642,766 | 8,893,621,576 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 757,905,108 | 757,905,108 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 3,563,268,761 | 3,561,131,050 |
| 減:庫存股 | 33,653,461 | 33,653,461 |
| 其他綜合收益 | 1,432,873 | -13,001,149 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 647,934,100 | 647,934,100 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 5,065,259,740 | 4,861,682,295 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 10,002,147,121 | 9,781,997,943 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 836,396,736 | 803,029,574 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 10,838,543,857 | 10,585,027,517 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 21,405,186,623 | 19,478,649,093 |
公司負(fù)責(zé)人:馬杰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:莊丹 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:Jinpei Yang (楊錦培)
編制單位:長飛光纖光纜股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 2,981,678,053 | 1,911,894,833 |
| 其中:營業(yè)收入 | 2,981,678,053 | 1,911,894,833 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 2,775,011,060 | 1,812,317,575 |
| 其中:營業(yè)成本 | 2,372,401,284 | 1,530,546,590 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 14,400,278 | 5,714,174 |
| 銷售費(fèi)用 | 84,752,032 | 49,651,179 |
| 管理費(fèi)用 | 150,891,227 | 123,173,603 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 139,289,734 | 81,628,566 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 13,276,505 | 21,603,463 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 30,248,100 | 14,225,297 |
| 利息收入 | 8,989,146 | 3,062,629 |
| 加:其他收益 | 18,265,232 | 13,539,418 |
| 投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 33,990,122 | 22,846,101 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -1,161,845 | 26,138,097 |
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收 益 |
||
| 匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 795,298 | 305,384 |
| 信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -27,583,988 | -39,197,823 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -10,901,302 | -5,866,264 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -661,874 | -30,763 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 220,570,481 | 91,173,311 |
| 加:營業(yè)外收入 | 1,066,606 | 1,340,500 |
| 減:營業(yè)外支出 | 439,342 | 2,616,438 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 221,197,745 | 89,897,373 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 10,815,422 | 2,808,193 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 210,382,323 | 87,089,180 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 210,382,323 | 87,089,180 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 203,577,445 | 84,463,087 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 6,804,878 | 2,626,093 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 15,805,664 | -9,735,603 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 14,434,022 | -8,463,781 |
| 1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -2,795,920 | 550,017 |
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -2,795,920 | 550,017 |
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 17,229,942 | -9,013,798 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 17,229,942 | -9,013,798 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,371,642 | -1,271,822 |
| 七、綜合收益總額 | 226,187,987 | 77,353,577 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 218,011,467 | 75,999,306 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 8,176,520 | 1,354,271 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.27 | 0.11 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.27 | 0.11 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:馬杰 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:莊丹 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:Jinpei Yang (楊錦培)
編制單位:長飛光纖光纜股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 2,268,758,566 | 1,387,204,539 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 31,528,568 | 40,145,194 |
| 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 45,220,127 | 87,867,049 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,345,507,261 | 1,515,216,782 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,168,225,711 | 1,511,932,086 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 292,567,176 | 241,291,838 |
| 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 63,179,647 | 40,036,333 |
| 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 98,612,758 | 94,912,541 |
| 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 2,622,585,292 | 1,888,172,798 |
| 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -277,078,031 | -372,956,016 |
| 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 575,000,000 | 206,529,336 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 13,121,201 | 5,554,911 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 13,920,824 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 31,905,367 | 9,828,338 |
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 620,026,568 | 235,833,409 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 207,653,101 | 232,537,238 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 778,423,400 | 90,000,000 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 986,076,501 | 322,537,238 |
| 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -366,049,933 | -86,703,829 |
| 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 25,000,000 | 159,700,000 |
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 25,000,000 | 159,700,000 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,882,241,037 | 913,779,469 |
| 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,907,241,037 | 1,073,479,469 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 606,301,073 | 507,911,426 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 34,805,662 | 6,788,349 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,212,573 | 7,287,695 |
| 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 645,319,308 | 521,987,470 |
