73S1210F Multi - SAM評(píng)估板Lite:功能、設(shè)置與應(yīng)用全解析
在電子工程師的日常工作中,一款優(yōu)秀的評(píng)估板能極大地提高開發(fā)效率和準(zhǔn)確性。今天,我們就來(lái)詳細(xì)探討Teridian Semiconductor Corporation的73S1210F Multi - SAM評(píng)估板Lite,看看它在智能卡控制器開發(fā)領(lǐng)域能為我們帶來(lái)哪些便利。
一、評(píng)估板概述
73S1210F Multi - SAM評(píng)估板Lite是一個(gè)展示73S1210F智能卡控制器設(shè)備功能的平臺(tái),它既可以獨(dú)立運(yùn)行,也能作為開發(fā)平臺(tái)使用。其Multi - SAM(MS)板采用單個(gè)8010C接口設(shè)備支持多達(dá)五個(gè)智能卡,包括一個(gè)全尺寸(信用卡大小)和最多四個(gè)SIM/SAM卡。不過(guò),這種多SIM/SAM配置存在一些使用限制,我們后續(xù)會(huì)詳細(xì)介紹。
評(píng)估套件內(nèi)容
- 73S1210F ELMS板:包含預(yù)加載的交鑰匙程序PCCID的4層矩形印刷電路板(PWB)。
- 電源適配器:5 VDC/1,000 mA通用壁式變壓器,帶2.5 mm插頭。
- 串口線:DB9,公/母,2米長(zhǎng)。
- CD:包含文檔(數(shù)據(jù)手冊(cè)和用戶指南)、軟件API庫(kù)、評(píng)估代碼和實(shí)用程序。
- 快速入門指南:幫助用戶快速上手評(píng)估板。
評(píng)估板特點(diǎn)
- 通信接口:具備RS - 232接口,方便與外部設(shè)備進(jìn)行通信。
- 智能卡接口:支持單個(gè)全尺寸和四個(gè)SIM/SAM智能卡接口,可滿足不同類型智能卡的開發(fā)需求。
- 調(diào)試接口:ICE/Programmer接口,便于進(jìn)行代碼調(diào)試和燒錄。
- 電源接口:提供電源輸入,還有ON/OFF開關(guān)和1個(gè)LED,方便控制和狀態(tài)指示。
推薦設(shè)備和測(cè)試工具
- 功能評(píng)估:建議使用裝有Microsoft Windows XP或Vista的PC,或運(yùn)行Linux且配備串口RS - 232(COM)端口的工作站。
- 軟件開發(fā):推薦使用Signum ICE(型號(hào)ADM - 51)和Keil 8051 C編譯器套件(型號(hào)CA51)。
二、評(píng)估板基本設(shè)置
連接外部設(shè)備
評(píng)估板的基本連接如圖2所示。電源輸入(VBAT)可為支持該功能的應(yīng)用提供備用電源,通過(guò)ON/OFF開關(guān)(S2)可控制73S1210F的電源開關(guān)。將板上的PJ1連接到能產(chǎn)生2.7 V至6.5 V、400 mA直流電源的AC - DC轉(zhuǎn)換器模塊。與外部主機(jī)的通信通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)RS - 232串口接口(僅TX/RX)實(shí)現(xiàn)。
連接仿真工具
評(píng)估板設(shè)計(jì)為可與Signum Systems的In - Circuit Emulator(ICE,型號(hào)ADM - 51)配合使用。Signum System POD的扁平電纜需直接連接到連接器J2。不同的POD選項(xiàng)可提供不同的功能,如標(biāo)準(zhǔn)POD可進(jìn)行典型的仿真器功能,其他選項(xiàng)還能實(shí)現(xiàn)代碼跟蹤和復(fù)雜斷點(diǎn)功能,但可能需要額外費(fèi)用。使用ICE時(shí),評(píng)估板需外部供電,并通過(guò)ON/OFF開關(guān)開啟,電源LED D4會(huì)指示電源狀態(tài)。
加載用戶代碼
編程硬件接口
TFP2或ICE與73S1210F之間通信所需的信號(hào)包括E_TCLK(數(shù)據(jù)時(shí)鐘)、E_RXTX(數(shù)據(jù)輸入/輸出)和E_RST(閃存下載器復(fù)位,低電平有效)。這些信號(hào)以及3.3 V和GND可在仿真器頭J2上找到。生產(chǎn)模塊可能配備更簡(jiǎn)單的編程連接器,如5x1頭。
使用在線仿真器加載代碼
如果73S1210F閃存中已有固件,在加載新文件前需先擦除內(nèi)存。可通過(guò)點(diǎn)擊仿真器軟件中的RESET按鈕,再點(diǎn)擊ERASE按鈕來(lái)擦除閃存。擦除后,使用文件菜單中的Load命令加載新文件,通過(guò)點(diǎn)擊Browse按鈕選擇要加載的文件,然后按OK按鈕將文件加載到IC的閃存中。此時(shí)可移除仿真器探頭(電纜),按下評(píng)估板上的復(fù)位按鈕,新代碼即可開始執(zhí)行。
使用TSC閃存編程器Model TFP2加載代碼
按照TSC閃存編程器Model TFP2用戶手冊(cè)中的說(shuō)明操作即可。
三、使用PCCID應(yīng)用
PCCID固件已預(yù)安裝在評(píng)估板上,運(yùn)行該應(yīng)用需要帶有串口RS - 232端口的PC。上電后,評(píng)估板可運(yùn)行PCCID演示主機(jī)應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)智能卡的激活和停用(ISO或EMV模式)、與插入板中的智能卡交換APDU命令,以及啟動(dòng)測(cè)試序列以評(píng)估板在EMV測(cè)試環(huán)境中的性能。Multi - SAM配置需要特殊固件來(lái)控制SAM插槽的選擇,該固件通過(guò)控制73S1210F的USR4和USR5引腳來(lái)選擇4:1模擬多路復(fù)用器的輸入。
主機(jī)演示軟件安裝(Windows XP)
- 解壓“PCCID Vz.zz Release.zip”(z.zz為最新固件版本),創(chuàng)建安裝目錄(如“C:TSC”),將文件解壓到該目錄。
- 將提供的適配器插入5V直流插孔和墻上插座。
- 使用串口線連接主機(jī)系統(tǒng)和評(píng)估板。
- 按下ON/OFF開關(guān)開啟評(píng)估板。
- 在主機(jī)系統(tǒng)上運(yùn)行“TSCP - CCID.exe”(位于“x:yyy PCCID Vz.zz ReleaseHost ApplicationsWindows AppAppBinRelease”路徑下)以執(zhí)行主機(jī)演示應(yīng)用。
四、評(píng)估板硬件描述
跳線、開關(guān)和模塊
| 評(píng)估板上的跳線、開關(guān)和測(cè)試點(diǎn)功能豐富,具體如下表所示: | Item # | Schematic and Silkscreen Reference | Default setting | Name | Use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ1 | Connect DC Jack | 輸入電源插孔,需配置為VPC,電源輸入范圍2.7V - 6.5V,能提供400 mA,需使用ON/OFF開關(guān)開啟72S1210F | ||
| 2 | J2 | No Connect | In - Circuit Emulator connector | 使用外部在線仿真器(SIGNUM 8052 ADM51 ICE)時(shí)必須使用此連接器 | |
| 3 | JP7 | Serial transceiver enable jumper | 控制RS - 232收發(fā)器的關(guān)閉功能,有三種配置:移除時(shí)使收發(fā)器芯片關(guān)閉;插入VDD(引腳2 - 3)時(shí)啟用收發(fā)器;插入U(xiǎn)SR6(引腳1 - 2)時(shí)允許USR6引腳控制收發(fā)器關(guān)閉 | ||
| 4 | D5 | RXD LED | 反映串口RX的活動(dòng),即數(shù)據(jù)流向73S1210F | ||
| 5 | D6 | TXD LED | 反映串口TX的活動(dòng),即數(shù)據(jù)從73S1210F流出 | ||
| 6 | P1 | Connect DB9 RS232 female socket | 允許通過(guò)RS232電纜連接計(jì)算機(jī),使用交叉線(RX/TX),評(píng)估板上有板載電平轉(zhuǎn)換器(U7)可直接連接計(jì)算機(jī),使用預(yù)下載應(yīng)用時(shí)需連接RS232鏈路 | ||
| 7 | JP2 | Insert | RXD LED jumper | 插入跳線啟用RX LED,移除則禁用 | |
| 8 | JP3 | Insert | TXD LED jumper | 插入跳線啟用TX LED,移除則禁用 | |
| 9 | J7 | SIM/SAM Card connector #4 | 允許評(píng)估板與SIM/SAM格式的智能卡通信,此插槽為外部8010C多路復(fù)用插槽的#4號(hào) | ||
| 10 | TP9 | VDDFLT test point | 用于監(jiān)控VDDFLT電壓的測(cè)試點(diǎn) | ||
| 11 | J6 | SIM/SAM Card connector #3 | 允許評(píng)估板與SIM/SAM格式的智能卡通信,此插槽為外部8010C多路復(fù)用插槽的#3號(hào) | ||
| 12 | J5 | SIM/SAM Card connector #2 | 允許評(píng)估板與SIM/SAM格式的智能卡通信,此插槽為外部8010C多路復(fù)用插槽的#2號(hào) | ||
| 13 | - | Board Reference and serial number | 與TSC應(yīng)用工程師溝通尋求支持時(shí)應(yīng)提及 | ||
| 14 | J4 | SIM/SAM Card connector #1 | 允許評(píng)估板與SIM/SAM格式的智能卡通信,此插槽為外部8010C多路復(fù)用插槽的#1號(hào) | ||
| 15 | TP13 | CLK test point | 8010C CLK輸出測(cè)試點(diǎn) | ||
| 16 | TP11 | I/O test point | 8010C I/O輸出測(cè)試點(diǎn) | ||
| 17 | TP12 | RST test point | 8010C RST輸出測(cè)試點(diǎn) | ||
| 18 | TP10 | VCC test point | 8010C VCC輸出測(cè)試點(diǎn) | ||
| 19 | TP3 | USR test points | USR引腳測(cè)試點(diǎn) | ||
| 20 | D4 | Power LED | 電源LED,VDD供電時(shí)亮起,移除JP4可禁用 | ||
| 21 | JP4 | Insert | Power LED disable | 插入跳線使電源LED在VDD供電時(shí)啟用,移除則禁用 | |
| 22 | TP6 | VDD test point | 與地連接的VDD測(cè)試點(diǎn) | ||
| 23 | D1 | LED0 | 73S1210F LED0輸出LED | ||
| 24 | J1 | Smart Card connector | 允許評(píng)估板與標(biāo)準(zhǔn)(信用卡大?。└袷降闹悄芸ㄍㄐ?,此插槽連接到73S1210F內(nèi)部卡接口 | ||
| 25 | S1 | Reset button | 評(píng)估板主復(fù)位按鈕,對(duì)板載73S1210 IC進(jìn)行硬件復(fù)位 | ||
| 26 | S2 | On / Off button | 使用電池供電(PJ1)時(shí),切換73S1210F設(shè)備的電源開關(guān) | ||
| 27 | TP8 | VP test point | 用于監(jiān)控VP電壓的測(cè)試點(diǎn),72S1210F開啟時(shí)VP為5.5V | ||
| 28 | TP2 | 1210 smart card test points | 用于監(jiān)控73S1210F智能卡信號(hào)的測(cè)試點(diǎn) | ||
| 29 | TP7 | VPC test point | 監(jiān)控VPC的測(cè)試點(diǎn),VPC是內(nèi)部電壓轉(zhuǎn)換器的輸入電源,詳見73S1210F數(shù)據(jù)手冊(cè) | ||
| 30 | JP5 | VPC | VPC2 Select | 8010C輸入電源選擇跳線 | |
| 31 | JP6 | VPC | VPC/VBAT Select | 選擇1210輸入電源為VPC或VBAT的跳線 | |
| 32 | TP1 | Power test point | 輸入電源(PJ1)測(cè)試點(diǎn) |
原理圖
評(píng)估板的電氣原理圖如圖6所示,它展示了各個(gè)電路元件之間的連接關(guān)系,對(duì)于理解評(píng)估板的工作原理至關(guān)重要。
PCB布局
評(píng)估板的PCB布局包括頂層視圖(絲?。?、底層視圖(絲?。?、頂層信號(hào)層、中間層1(接地層)、中間層2(電源層)和底層信號(hào)層等多個(gè)層面,合理的布局有助于提高電路的性能和穩(wěn)定性。
物料清單
| 評(píng)估板的物料清單詳細(xì)列出了所需的各種元件,包括電容、電阻、連接器、芯片等,為硬件設(shè)計(jì)和采購(gòu)提供了準(zhǔn)確的參考。 | Item | Qty | Reference | Part | PCB Footprint | Digikey Part Number | Part Number | Manufacturer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | C5,C6,C12,C16,C45,C46,C48 - 50 | 27p | 603 | PCC270ACVCT - ND | ECJ - 1VC1H270J | Panasonic | |
| 2 | 1 | C7 | 0.47uF | 603 | PCC2275CT - ND | ECJ - 1VB1A474K | Panasonic | |
| 3 | 1 | C9 | 4.7uF | 603 | PCC2396CT - ND | ECJ - 1VB0J475K | Panasonic | |
| 4 | 7 | C10,C11,C24 - 28 | 22pF | 603 | PCC220ACVCT - ND | ECJ - 1VC1H220J | Panasonic | |
| 5 | 1 | C13 | 10uF | 3528 - 21 (EIA) | 478 - 1672 - 1 - ND | TAJB106K010R | AVX Corporation | |
| 6 | 2 | C33,C38 | 10uF | 805 | PCC2225CT - ND | ECJ - 2FB0J106M | Panasonic | |
| 7 | 12 | C14,C19 - 23,C29 - 32,C37,C39 | 0.1uF | 603 | PCC1762CT - ND | ECJ - 1VB1C104K | Panasonic | |
| 8 | 1 | C34 | 2.2uF | 805 | PCC1923CT - ND | ECJ - 2YB0J225K | Panasonic | |
| 9 | 5 | C35,C41 - 44 | 1uF | 603 | PCC2174CT - ND | C1608X5R1A105K | TDK Corporation | |
| 10 | 1 | C36 | 0.033uF | 603 | PCC1756CT - ND | ECJ - 1VB1C333K | Panasonic | |
| 11 | 1 | C17 | 1000pF | 603 | PCC2151CT - ND | ECJ - 1VC1H102J | Panasonic | |
| 12 | 4 | D1,D4,D5,D6 | LED | 0805_DIODE | 160 - 1414 - 1 - ND | LTST - C170FKT | LITE - ON INC | |
| 13 | 3 | JP2 - 4 | HEADER | 2 X 1 PIN | S1011E - 36 - ND | PBC36SAAN | Sullins | |
| 14 | 3 | JP5 - 7 | HEADER | 3 X 1 PIN | S1011E - 36 - ND | PBC36SAAN | Sullins | |
| 15 | 1 | J1 | Smart Card Connector | ITT/CCM02 - 2504 | 401 - 1715 - ND | CCM02 - 2504LFT | ITT Industries | |
| 16 | 4 | J4 - 7 | SIM/SAM Connector | CCM03 - 3754 | CCM03 - 3754 | C & K | ||
| 17 | 1 | J2 | Emulator IF | RIBBON6513 | A3210 - ND | 104068 - 1 | AMP/Tyco Electronics | |
| 18 | 2 | L1 - 2 | 10uH | 1210 | 490 - 4059 - 2 - ND | LQH32CN100K53L | Murata Electronics | |
| 19 | 1 | PJ1 | +5VDC | SC237 - ND | RAPC712X | Switchcraft | ||
| 20 | 1 | P1 | DB9_RS232 | AMP_745781 | A32075 - ND | 5745781 - 4 | AMP/Tyco Electronics | |
| 21 | 6 | R1,R6,R8,R11,R12,R32 | 0 | 603 | P0.0GCT - ND | ERJ - 3GEY0R00V | Panasonic | |
| 22 | 1 | R2 | 1M | 603 | P1.0MGCT - ND | ERJ - 3GEYJ106V | Panasonic | |
| 23 | 10 | R3,R22,R33 - 40 | 100k | 603 | P100KGCT - ND | ERJ - 3GEYJ104V | Panasonic | |
| 24 | 1 | R4 | 10 | 603 | P10GCT - ND | ERJ - 3GEYJ100V | Panasonic | |
| 25 | 3 | R5,R26,R28 | 10k | 60 |
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
73S1210F Multi - SAM評(píng)估板Lite:功能、設(shè)置與應(yīng)用全解析
評(píng)論