AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)服務(wù)企業(yè)北京海天瑞聲科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
| 營(yíng)業(yè)收入 | 47,876,427.23 | 8.22 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 9,437,853.93 | -42.25 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
4,521,816.29 |
-68.43 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 4,768,088.45 | -74.17 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.22 | -56.86 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.22 | -56.86 | |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) |
1.16 |
減少2.50個(gè)百 分點(diǎn) |
|
| 研發(fā)投入合計(jì) | 17,934,730.30 | 81.00 | |
|
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
37.46 |
增加15.06個(gè)百 分點(diǎn) |
|
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng) 幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 838,933,745.16 | 840,663,396.09 | -0.21 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 815,347,876.68 | 805,908,403.05 | 1.17 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 19,076.64 | |
| 越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,355,121.20 | 主要為專精特新小巨人資金支持補(bǔ)貼 |
| 計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 |
| 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 3,409,409.19 | 公司為提高資金使用效益,購(gòu)買銀行保本浮動(dòng)收益型理財(cái)產(chǎn)品取得的投資收益 |
| 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
| 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -33.34 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 867,536.05 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計(jì) | 4,916,037.64 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
| 項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
|
營(yíng)業(yè)收入 |
8.22 |
隨著公司2021年底至2022年一季度境外業(yè)務(wù)一定程度的復(fù)蘇,2022年一季度的訂單規(guī)模及在手訂單均有較大幅度增長(zhǎng),支撐公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) |
-42.25 |
2022年一季度公司綜合毛利率為67.62%,毛利額較去年同期基本持平。根據(jù)公司總體戰(zhàn)略布局和2022年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,持續(xù)加大研發(fā)投入、全面發(fā)力智能駕駛數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)、實(shí)施銷售團(tuán)隊(duì)擴(kuò)建、實(shí)施供應(yīng)鏈體系升級(jí),與此對(duì)應(yīng)在各方面的投入均較去年同期有大幅增長(zhǎng),尤其在研發(fā)方面持續(xù)加速投入,研發(fā)費(fèi)用較去年同期增長(zhǎng)802.63萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)率81.00%,是導(dǎo)致利潤(rùn)下降的核心因素。 |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-68.43 |
報(bào)告期內(nèi),歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為452.18萬(wàn)元,較去年同期下降68.43%,主要系受以研發(fā)為代表的各項(xiàng)投入大幅增長(zhǎng)所致,具體見(jiàn)“歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)原因”。 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-74.17 |
為支撐公司在手訂單規(guī)模的擴(kuò)張,2022年一季度業(yè)務(wù)采購(gòu)付款規(guī)模較去年同期增長(zhǎng)顯著,同時(shí)伴隨公司各方面經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的展開,公司人員數(shù)量較去年同期增長(zhǎng)70.97%,加之2021年計(jì)提的上市成功專項(xiàng)獎(jiǎng)金的發(fā)放,導(dǎo)致支付給職工的現(xiàn)金也顯著增長(zhǎng)。以上導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量較去年同期下降明顯。 |
|
基本每股收益 |
-56.86 |
報(bào)告期內(nèi),公司基本每股收益為0.22元,較去年同期下降56.86%,主要由于公司2022年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較去年同期下降所致。 |
| 稀釋每股收益 | -56.86 | 報(bào)告期內(nèi),公司稀釋每股收益為0.22元,較去年同期下降56.86%,原因同上。 |
|
研發(fā)投入合計(jì) |
81.00 |
為落實(shí)公司以技術(shù)+產(chǎn)品雙輪驅(qū)動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,2022年一季度研發(fā)團(tuán)隊(duì)人員規(guī)模較去年同期增長(zhǎng)84.78%,以同時(shí)支撐公司智能駕駛數(shù)據(jù)處理平臺(tái)建設(shè)、多語(yǔ)種多模態(tài)訓(xùn)練數(shù)據(jù)標(biāo)注平臺(tái)升級(jí)、基礎(chǔ)算法投入、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)集產(chǎn)品體系的升級(jí)與完善等重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目的開展,以上綜合導(dǎo)致公司研發(fā)費(fèi)用較去年同期大幅增長(zhǎng)。 |
|
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) |
增加15.06個(gè)百分 點(diǎn) |
公司在2022年一季度研發(fā)投入為1,793.47萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)收入比例為37.46%,較去年同期增加15.06個(gè)百分點(diǎn),主要系根據(jù)今年總體研發(fā)投入安排(見(jiàn)“研發(fā)投入合計(jì)變動(dòng)原 |
| 因”),公司在第一季度研發(fā)投入加速、且增速快于同期營(yíng)業(yè)收入增速導(dǎo)致的。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 4,875 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù) (如有) |
0 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
|
賀琳 |
境內(nèi)自然人 |
8,669,725 |
20.26 |
8,669,725 |
8,669,725 |
無(wú) |
0 |
|
|
北京中瑞安投資中心 (有限合伙) |
其他 |
4,954,128 |
11.58 |
4,954,128 |
4,954,128 |
無(wú) |
0 |
|
| 中移投資控股有限責(zé)任公司 | 國(guó)有法人 |
3,855,000 |
9.01 |
3,855,000 |
3,855,000 |
無(wú) |
0 |
|
|
唐滌飛 |
境內(nèi)自然人 |
3,577,982 |
8.36 |
3,577,982 |
3,577,982 |
無(wú) |
0 |
|
| 北京清德投資中心(有限合伙) | 其他 |
2,545,463 |
5.95 |
2,545,463 |
2,545,463 |
無(wú) |
0 |
|
|
上海豐琬投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
其他 |
1,880,374 |
4.39 |
1,880,374 |
1,880,374 |
無(wú) |
0 |
|
|
北京中瑞立投資中心 (有限合伙) |
其他 |
1,871,560 |
4.37 |
1,871,560 |
1,871,560 |
無(wú) |
0 |
|
| 上海興富創(chuàng)業(yè)投資管理中心(有限合伙) |
其他 |
1,323,112 |
3.09 |
1,323,112 |
1,323,112 |
無(wú) |
0 |
|
|
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金管理有限公司 -中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金 (有限合伙) |
其他 |
1,290,000 |
3.01 |
1,290,000 |
1,290,000 |
無(wú) |
0 |
|
|
天津金星創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
935,780 |
2.19 |
935,780 |
935,780 |
無(wú) |
0 |
|
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 呂清軍 | 227,833 | 人民幣普通股 | 227,833 | |||||
| 吳文彪 | 220,766 | 人民幣普通股 | 220,766 | |||||
| 華潤(rùn)元大基金-上海銀行-華潤(rùn)元大基金添裕集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 150,000 |
人民幣普通股 |
150,000 |
|||||
| 姜卓嘉 | 85,317 | 人民幣普通股 | 85,317 | |||||
| 羅平平 | 83,800 | 人民幣普通股 | 83,800 | |||||
| 李琳 | 71,702 | 人民幣普通股 | 71,702 | |||||
| 華泰證券股份有限公司 | 66,048 | 人民幣普通股 | 66,048 | |||||
| 孫林海 | 62,793 | 人民幣普通股 | 62,793 | |||||
| 法國(guó)興業(yè)銀行 | 60,089 | 人民幣普通股 | 60,089 | |||||
| 吳微微 | 56,384 | 人民幣普通股 | 56,384 | |||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
上述股東中: 1、公司控股股東、實(shí)際控制人賀琳持有100%股權(quán)的北京創(chuàng)世聯(lián)合投資管理有限公司為北京中瑞安投資中心(有限合伙)的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人,并持有北京中瑞安投資中心(有限合伙)36.67%的出資,賀琳為北京中瑞立投資中心(有限合伙)的有限合伙人,持有北京中瑞立投資中心(有限合伙)5.88%的出資;2、唐滌飛持有50%股權(quán)的北京創(chuàng)慧科瑞投資管理有限公司為北京中瑞立投資中心 (有限合伙)的普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人,并持有北京中瑞立投資中心(有限合伙)29.41%的出資,唐滌飛為北京中瑞立投資中心(有限合伙)的委派代表;3、北京清德投資中心(有限合伙)普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人鐘山及其配偶志鵬分別持有北京清德投資中心(有限合伙)8.76%、4.31%的出資,志鵬同時(shí)持有北京中瑞立投資中心(有限合伙)普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人北京創(chuàng)慧科瑞投資管理有限公司50%的股權(quán);4、中移投資控股有限責(zé)任公司的間接控股股東中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙)的有限合伙人,持有中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙)9.97%的出資,中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司的全資子公司中移資本控股有限責(zé)任公司持有中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙)普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金管理公司(持有中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基金(有限合伙)0.33%的出資)16.36%的股權(quán)。除此之外,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 |
|
前10名股東及前 10名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明 (如有) |
上述股東中,呂清軍通過(guò)普通證券賬戶持有公司股票 192,962股,通過(guò)信用證券賬戶 持有公司股票34,871股,合計(jì)持有公司股票227,833股;吳文彪通過(guò)普通證券賬戶 持有公司股票77,684股,通過(guò)信用證券賬戶持有公司股票143,082股,合計(jì)持有公司 股票 220,766股;華潤(rùn)元大基金-上海銀行-華潤(rùn)元大基金添裕集合資產(chǎn)管理計(jì)劃通 過(guò)普通證券賬戶持有公司股票0股,通過(guò)信用證券賬戶持有公司股票150,000股,合 計(jì)持有公司股票150,000股;羅平平通過(guò)普通證券賬戶持有公司股票0股,通過(guò)信用 證券賬戶持有公司股票83,800股,合計(jì)持有公司股票83,800股;孫林海通過(guò)普通證券賬戶持有公司股票32,699股,通過(guò)信用證券賬戶持有公司股票30,094,合計(jì)持有公司股票62,793股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:北京海天瑞聲科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 262,145,504.62 | 277,703,399.65 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 438,903,110.57 | 418,011,036.99 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 75,536,438.00 | 90,196,484.25 |
| 應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
| 預(yù)付款項(xiàng) | 5,053,229.96 | 2,113,587.33 |
| 應(yīng)收保費(fèi) | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 2,381,398.78 | 2,851,474.21 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 11,887,347.83 | 8,545,495.27 |
| 合同資產(chǎn) | 6,449,701.38 | 5,102,884.07 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 5,209,422.83 | 4,399,159.93 |
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 807,566,153.97 | 808,923,521.70 |
| 非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 25,088,535.45 | 24,724,986.09 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 530,164.26 | 1,615,558.03 |
| 無(wú)形資產(chǎn) | 4,159,350.49 | 4,421,806.73 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽(yù) | ||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 528,417.74 | 255,715.55 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 1,061,123.25 | 721,807.99 |
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 31,367,591.19 | 31,739,874.39 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 838,933,745.16 | 840,663,396.09 |
| 流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 12,522,145.63 | 11,389,316.40 |
| 預(yù)收款項(xiàng) | ||
| 合同負(fù)債 | 6,685,834.59 | 5,287,142.60 |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 2,741,521.36 | 14,596,143.92 |
| 應(yīng)交稅費(fèi) | 1,203,296.55 | 2,139,593.96 |
| 其他應(yīng)付款 | 433,070.35 | 429,247.42 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 913,548.74 | |
| 其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 23,585,868.48 | 34,754,993.04 |
| 非流動(dòng)負(fù)債: | ||
| 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長(zhǎng)期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 |
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
| 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
| 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | ||
| 負(fù)債合計(jì) | 23,585,868.48 | 34,754,993.04 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實(shí)收資本(或股本) | 42,800,000.00 | 42,800,000.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 511,866,364.43 | 511,866,364.43 |
| 減:庫(kù)存股 | ||
| 其他綜合收益 | 58,541.60 | 56,921.90 |
| 專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
| 盈余公積 | 19,606,826.38 | 19,606,826.38 |
| 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤(rùn) | 241,016,144.27 | 231,578,290.34 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 815,347,876.68 | 805,908,403.05 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | ||
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 815,347,876.68 | 805,908,403.05 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 838,933,745.16 | 840,663,396.09 |
公司負(fù)責(zé)人: 賀琳 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:呂思遙 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊韓
合并利潤(rùn)表 2022 年 1—3 月
編制單位:北京海天瑞聲科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營(yíng)業(yè)總收入 | 47,876,427.23 | 44,238,877.46 |
| 其中:營(yíng)業(yè)收入 | 47,876,427.23 | 44,238,877.46 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費(fèi) | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
| 二、營(yíng)業(yè)總成本 | 46,751,665.41 | 30,494,709.15 |
| 其中:營(yíng)業(yè)成本 | 15,503,437.14 | 11,896,210.81 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費(fèi)用 | ||
| 稅金及附加 | 419,994.16 | 397,630.14 |
| 銷售費(fèi)用 | 3,178,824.18 | 2,388,824.32 |
| 管理費(fèi)用 | 9,589,518.87 | 5,897,232.34 |
| 研發(fā)費(fèi)用 | 17,934,730.30 | 9,908,463.03 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 125,160.76 | 6,348.51 |
| 其中:利息費(fèi)用 | 7,246.59 | 57,901.48 |
| 利息收入 | 154,909.37 | 24,194.83 |
| 加:其他收益 | 5,149,508.95 | 2,716,416.92 |
|
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
2,577,335.61 | 2,126,157.53 |
| 其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
| 公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | 832,073.58 | 8,712.34 |
|
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
796,243.19 | -107,970.61 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-737,810.16 | -61,466.01 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 34,054.06 | -15,904.05 |
| 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 9,776,167.05 | 18,410,114.43 |
| 加:營(yíng)業(yè)外收入 | 105,585.28 | 115,505.10 |
| 減:營(yíng)業(yè)外支出 | 15,474.84 | 2,493.59 |
| 四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 9,866,277.49 | 18,523,125.94 |
| 減:所得稅費(fèi)用 | 428,423.56 | 2,181,382.18 |
| 五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 9,437,853.93 | 16,341,743.76 |
| (一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 9,437,853.93 | 16,341,743.76 |
| 2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 9,437,853.93 | 16,341,743.76 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | 1,619.70 | 4,371.60 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 1,619.70 | 4,371.60 |
|
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
| (1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 1,619.70 | 4,371.60 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
| (6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 1,619.70 | 4,371.60 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 9,439,473.63 | 16,346,115.36 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 9,439,473.63 | 16,346,115.36 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.22 | 0.51 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.22 | 0.51 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人: 賀琳 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:呂思遙 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:楊韓
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:北京海天瑞聲科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
| 項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 67,570,950.91 | 60,447,508.17 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費(fèi)返還 | 1,392.13 | |
| 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,305,931.00 | 2,836,176.37 |
| 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 72,876,881.91 | 63,285,076.67 |
