云計算、大數(shù)據(jù)及人工智能企業(yè)海航科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:千元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | ||
| 營業(yè)收入 | 34,408 | -99.96 | ||
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 81,357 | -79.84 | ||
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常 性損益的凈利潤 |
33,866 |
-84.29 |
||
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 23,806 | 不適用 | ||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0281 | -79.84 | ||
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0281 | -79.84 | ||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.17 | 減少8.94個百分點 | ||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 11,295,638 | 12,337,755 | -8.45 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 7,005,055 | 6,924,691 | 1.16 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:千元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 5,411 | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | ||
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | 42,080 | |
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | ||
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | ||
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
| 合計 | 47,491 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益
項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 應(yīng)收賬款 | -31.88 | 主要系本期收回期初應(yīng)收款項 |
| 預(yù)付款項 | 199.87 | 主要系本期預(yù)付船舶塢修項目款項 |
| 其他應(yīng)收款 | -73.49 | 主要系本期收到期初計提應(yīng)收銀行存款利息 |
| 存貨 | -53.63 | 主要系本期消耗船舶燃油 |
| 短期借款 | -100.00 | 本期償還銀行借款 |
| 其他應(yīng)付款 | -66.16 | 主要系本期償還借款利息 |
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | -99.87 | 主要系本期償還銀行借款 |
| 營業(yè)收入 | -99.96 | 主要系上年同期合并英邁收入,本期不再合并 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -79.84 | 主要系上年同期合并英邁凈利潤,本期不再合并 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 107,416 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
| 前10名股東持股情況 | |||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 海航科技集團有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 602,006,689 | 20.76% | 0 | 質(zhì)押 | 418,000,000 | |
| 國華人壽保險股份有限公司-萬能三號 | 未知 | 415,565,400 | 14.33% | 0 | 無 | 0 | |
| 大新華物流控股(集團)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 251,436,596 | 8.67% | 0 | 質(zhì)押 | 238,948,380 | |
|
方正富邦基金-華夏銀行 -天海定增2號資產(chǎn)管理計劃 |
未知 |
20,080,805 |
0.69% |
0 |
無 |
0 |
|
| 張家瑋 | 境內(nèi)自然人 | 14,864,873 | 0.51% | 0 | 無 | 0 |
| 王雅萍 | 境內(nèi)自然人 | 10,732,500 | 0.37% | 0 | 無 | 0 |
| 劉宏光 | 境內(nèi)自然人 | 7,959,000 | 0.27% | 0 | 無 | 0 |
| 錢展望 | 境內(nèi)自然人 | 6,188,800 | 0.21% | 0 | 無 | 0 |
| 周佳斌 | 境內(nèi)自然人 | 4,624,200 | 0.16% | 0 | 無 | 0 |
| 張仟 | 境內(nèi)自然人 | 4,538,300 | 0.16% | 0 | 無 | |
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||
| 海航科技集團有限公司 | 602,006,689 | 人民幣普通股 | 602,006,689 | |||
| 國華人壽保險股份有限公司-萬能三號 | 415,565,400 | 人民幣普通股 | 415,565,400 | |||
| 大新華物流控股(集團)有限公司 | 251,436,596 | 人民幣普通股 | 251,436,596 | |||
|
方正富邦基金-華夏銀行 -天海定增2號資產(chǎn)管理計劃 |
20,080,805 |
人民幣普通股 |
20,080,805 |
|||
| 張家瑋 | 14,864,873 | 人民幣普通股 | 14,864,873 | |||
| 王雅萍 | 10,732,500 | 人民幣普通股 | 10,732,500 | |||
| 劉宏光 | 7,959,000 | 人民幣普通股 | 7,959,000 | |||
| 錢展望 | 6,188,800 | 人民幣普通股 | 6,188,800 | |||
| 周佳斌 | 4,624,200 | 人民幣普通股 | 4,624,200 | |||
| 張仟 | 4,538,300 | 人民幣普通股 | 4,538,300 | |||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
截至報告期末,海航科技集團有限公司及其一致行動人大新華物流控股(集團)有限公司共持有公司股份數(shù)量為853,443,285股無限售流動股,占公司總股本的29.44%;累計質(zhì)押數(shù)量為656,948,380股,占公司總股本的76.98%;累計剩余被司法凍 結(jié)數(shù)量為0股;累計剩余被司法輪候凍結(jié)數(shù)量為208,345,354股,占公司總股本的24.41%。 |
|||||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1.股東張家瑋通過普通賬戶持有8,006,273股,通過信用擔(dān)保 賬戶持有6,858,600股;2.股東劉宏光通過普通賬戶持有 390,000股,通過信用擔(dān)保賬戶持有7,569,000股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
2022 年一季度,在全球疫情形勢依然嚴(yán)峻的情況下,公司積極確保安全穩(wěn)定運營,報告期內(nèi) 船舶累計航行逾 28000 海里,安全運營率 100%。主要航經(jīng)我國到巴西,馬來西亞,印尼,韓國, 俄羅斯等港口,主要運輸包括鐵礦石,煤炭,鋁礬土等大宗干散貨,實現(xiàn)收入 3,429 萬元。
2021 年 7 月 2 日(美國紐約時間,交割日),公司完成對子公司 GCL Investment Management, Inc.(“GCL IM”)的股權(quán)交割,此后不再持有 GCL IM 任何股權(quán)。此次對 GCL IM 股權(quán)處置交易 對價總額為 1,950,983 千美元(合計人民幣 12,594,882 千元)(以下簡稱“本次交易”)。于交割日,完成收取其中對價 1,615,983 千美元(合計人民幣 10,456,292 千元),并于本報告期內(nèi),公司子公司全部收到剩余 335,000 千美元(包括被美國紐約州紐約郡最高法院發(fā)布臨時限制令,不得處分、轉(zhuǎn)讓共管賬戶中的 10,000 千美元資金,以及根據(jù)交易協(xié)議,在達到交易協(xié)議約定的情形時,交易對方應(yīng)向公司子公司天津天海物流投資管理有限公司支付合計不超過 325,000 千美元的額外 支付對價),本次交易協(xié)議已履行完畢。
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:海航科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 6,755,088 | 7,710,661 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 2,063,165 | 2,135,860 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | ||
| 應(yīng)收賬款 | 17,666 | 25,933 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 4,675 | 1,559 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 2,720 | 10,260 |
| 其中:應(yīng)收利息 | 0 | 7,790 |
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 7,201 | 15,529 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | ||
| 流動資產(chǎn)合計 | 8,850,515 | 9,899,802 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 2,109,475 | 2,093,955 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 329,573 | 334,502 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 2,846 | 3,656 |
| 無形資產(chǎn) | ||
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | ||
| 其他非流動資產(chǎn) | 3,229 | 5,840 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 2,445,123 | 2,437,953 |
| 資產(chǎn)總計 | 11,295,638 | 12,337,755 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | 367,230 | |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 |
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | ||
| 應(yīng)付賬款 | 36,766 | 60,086 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負(fù)債 | ||
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 2,646 | 2,778 |
| 應(yīng)交稅費 | 1,556 | 7,157 |
| 其他應(yīng)付款 | 63,498 | 187,651 |
| 其中:應(yīng)付利息 | 0 | 113,614 |
| 應(yīng)付股利 | ||
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 784 | 597,900 |
| 其他流動負(fù)債 | 3,516,728 | 3,516,728 |
| 流動負(fù)債合計 | 3,621,978 | 4,739,530 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | 2,176 | 2,184 |
| 長期應(yīng)付款 | 2,000 | 2,500 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | ||
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 4,176 | 4,684 |
| 負(fù)債合計 | 3,626,154 | 4,744,214 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 2,899,338 | 2,899,338 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 10,206,118 | 10,206,118 |
| 減:庫存股 |
| 其他綜合收益 | -105,870 | -104,877 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 111,292 | 111,292 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | -6,105,823 | -6,187,180 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 7,005,055 | 6,924,691 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 664,429 | 668,850 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 7,669,484 | 7,593,541 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 11,295,638 | 12,337,755 |
公司負(fù)責(zé)人:朱 勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人:晏 勛 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳 文
編制單位:海航科技股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 34,408 | 85,096,906 |
| 其中:營業(yè)收入 | 34,408 | 85,096,906 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 20,490 | 84,594,062 |
| 其中:營業(yè)成本 | 27,835 | 78,563,370 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 41,515 | |
| 銷售費用 | 68 | 964,347 |
| 管理費用 | 12,394 | 3,964,078 |
| 研發(fā)費用 | ||
| 財務(wù)費用 | -19,807 | 1,060,752 |
| 其中:利息費用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加:其他收益 | 7 |
|
投資收益(損失以“-”號填 列) |
63,011 | 3,110 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 361,440 | |
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
120,427 | |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-37,499 | |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -817 | |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 76,936 | 949,505 |
| 加:營業(yè)外收入 | ||
| 減:營業(yè)外支出 | ||
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 76,936 | 949,505 |
| 減:所得稅費用 | 328,822 | |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 76,936 | 620,683 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 76,936 | 620,683 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 81,357 | 403,612 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -4,421 | 217,071 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -993 | -133,341 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -993 | -91,353 |
|
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| (1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -993 | -91,353 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -993 | -91,353 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | -41,988 | |
| 七、綜合收益總額 | 75,943 | 487,342 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 80,364 | 312,259 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -4,421 | 175,083 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0281 | 0.1392 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0281 | 0.1392 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:朱 勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人:晏 勛 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳 文
編制單位:海航科技股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位:千元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 42,949 | 88,803,836 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 |
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 104 | |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 43,190 | 53,212 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 86,243 | 88,857,048 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 28,284 | 88,416,214 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 7,747 | 3,898,682 |
| 支付的各項稅費 | 277 | 914,361 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,129 | 1,905,116 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 62,437 | 95,134,373 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
23,806 | -6,277,325 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,911 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 63,794 | |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 63,794 | 2,911 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 1,138 | 216,852 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 24,304 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 81,632 | |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,138 | 322,788 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
62,656 | -319,877 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 4,603,671 | |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 4,603,671 | |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 963,754 | 63,716 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 76,188 | 184,046 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,038 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 1,039,942 | 248,800 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-1,039,942 | 4,354,871 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-2,165 | -153,409 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -955,645 | -2,395,740 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 7,710,121 | 10,400,953 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 6,754,476 | 8,005,213 |
公司負(fù)責(zé)人:朱 勇 主管會計工作負(fù)責(zé)人:晏 勛 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳 文
來源:海航科技官網(wǎng)
-
人工智能
+關(guān)注
關(guān)注
1821文章
50428瀏覽量
267403 -
云數(shù)據(jù)
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
119瀏覽量
17070 -
大數(shù)據(jù)
+關(guān)注
關(guān)注
64文章
9106瀏覽量
144133
發(fā)布評論請先 登錄
Melexis發(fā)布2026年第一季度財報
京東方發(fā)布2026年第一季度報告
廣汽集團發(fā)布2026年第一季度報告
上汽集團發(fā)布2026年第一季度報告
安森美公布2026年第一季度業(yè)績 營業(yè)收益同比增長是營業(yè)收入同比增長的2倍
AMD公布2026年第一季度財報
九聯(lián)科技發(fā)布2026年第一季度業(yè)績報告
源杰科技2026年第一季度營收3.55億元,同比增長320.94%
SK海力士發(fā)布2026財年第一季度財務(wù)報告
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
云計算、大數(shù)據(jù)及人工智能企業(yè)海航科技發(fā)布2022第一季度報告
評論