移動通信企業(yè)東方通信股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 營業(yè)收入 | 613,651,620.73 | 1.15 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 5,490,534.53 | 27.30 | |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
676,629.68 |
107.32 |
|
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 42,641,650.81 | 133.01 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.00437144 | 27.30 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.00437144 | 27.30 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.17 | 增加0.03個百分點 | |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度 末增減變動幅度(%) |
| 總資產(chǎn) | 4,122,512,627.97 | 4,107,850,328.72 | 0.36 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,289,813,224.81 |
3,285,149,201.50 |
0.14 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 4,531,236.95 | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
363,340.82 |
|
| 計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 |
|
|
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
773,664.44 |
|
| 單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
|
|
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
|
|
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 1,243.22 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 852,430.55 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 3,150.03 | |
| 合計 | 4,813,904.85 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 | 對比期間 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 107.32 | 主要系本公司產(chǎn)業(yè)經(jīng)營利潤增加 | 年初至報告期末比上年同期增減變動 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 133.01 | 主要系本公司采購商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金減少 | 年初至報告期末比上年同期增減變動 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 128,244 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||
| 前10名股東持股情況 | ||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
| 普天東方通信集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 545,615,552 | 43.4407 | 0 | 無 | 0 |
| VANGUARD TOTALINTERNATIONAL STOCKINDEXFUND |
境外法人 |
4,633,259 |
0.3689 |
0 |
未知 |
0 |
|
| NOMURA SINGAPORELIMITED | 境外法人 | 4,262,206 | 0.3393 | 0 | 未知 | 0 | |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 4,143,114 | 0.3299 | 0 | 未知 | 0 | |
| NORGESBANK | 境外法人 | 2,935,960 | 0.2338 | 0 | 未知 | 0 | |
| 殷浩 | 境內(nèi)自然人 | 2,909,601 | 0.2317 | 0 | 未知 | 0 | |
| 工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 2,629,300 | 0.2093 | 0 | 未知 | 0 | |
| 銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 2,543,700 | 0.2025 | 0 | 未知 | 0 | |
| 周曉萍 | 境內(nèi)自然人 | 2,458,700 | 0.1958 | 0 | 未知 | 0 | |
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 |
2,346,988 |
0.1869 |
0 |
未知 |
0 |
|
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 普天東方通信集團(tuán)有限公司 | 545,615,552 | 人民幣普通股 | 545,615,552 | ||||
| VANGUARD TOTALINTERNATIONAL STOCKINDEXFUND |
4,633,259 |
境內(nèi)上市外資股 |
4,633,259 |
||||
| NOMURA SINGAPORELIMITED | 4,262,206 | 境內(nèi)上市外資股 | 4,262,206 | ||||
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 4,143,114 | 境內(nèi)上市外資股 | 4,143,114 | ||||
| NORGESBANK | 2,935,960 | 境內(nèi)上市外資股 | 2,935,960 | ||||
| 殷浩 | 2,909,601 | 人民幣普通股 | 2,909,601 | ||||
| 工銀瑞信基金-農(nóng)業(yè)銀行-工銀瑞信中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 2,629,300 | 人民幣普通股 | 2,629,300 | ||||
| 銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 2,543,700 | 人民幣普通股 | 2,543,700 | ||||
| 周曉萍 | 2,458,700 | 境內(nèi)上市外資股 | 2,458,700 | ||||
| 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
2,346,988 |
人民幣普通股 |
2,346,988 |
||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 上述股東之間未知是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 | ||||||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
||||||
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:東方通信股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表 2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 970,267,944.02 | 1,204,081,124.63 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 350,059,452.05 | 200,076,712.32 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 31,678,873.55 | 91,543,279.03 |
| 應(yīng)收賬款 | 1,027,664,307.85 | 1,012,594,430.00 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 21,796,523.99 | 22,315,768.57 |
| 其他應(yīng)收款 | 54,840,964.22 | 24,275,296.18 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 存貨 | 819,973,734.16 | 708,029,315.53 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 2,821,566.05 | 319,986.21 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 3,279,103,365.89 | 3,263,235,912.47 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 111,459,541.75 | 112,678,702.35 |
| 長期股權(quán)投資 | 151,179,436.73 | 149,573,369.68 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 259,516,207.94 | 262,251,875.89 |
| 固定資產(chǎn) | 141,144,769.35 | 141,646,449.47 |
| 在建工程 | 11,702,558.99 | 5,995,018.23 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | ||
| 無形資產(chǎn) | 147,942,611.70 | 152,198,081.91 |
| 開發(fā)支出 | 3,167,755.86 | 2,853,313.67 |
| 商譽 | 12,690,843.48 | 12,690,843.48 |
| 長期待攤費用 | 686,839.85 | 808,065.14 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 3,418,696.43 | 3,418,696.43 |
| 其他非流動資產(chǎn) | ||
| 非流動資產(chǎn)合計 | 843,409,262.08 | 844,614,416.25 |
| 資產(chǎn)總計 | 4,122,512,627.97 | 4,107,850,328.72 |
| 流動負(fù)債: | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負(fù)債 | ||
| 衍生金融負(fù)債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 11,748,249.25 | 12,765,323.60 |
| 應(yīng)付賬款 | 348,940,329.73 | 319,916,934.94 |
| 預(yù)收款項 | 8,674,712.63 | 6,592,411.55 |
| 合同負(fù)債 | 27,262,270.04 | 40,284,137.83 |
| 應(yīng)付職工薪酬 | 27,710,970.84 | 58,591,848.26 |
| 應(yīng)交稅費 | 38,209,021.28 | 45,600,008.09 |
| 其他應(yīng)付款 | 243,837,431.85 | 210,336,593.71 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | ||
| 持有待售負(fù)債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | ||
| 其他流動負(fù)債 | 77,890,179.84 | 79,438,154.86 |
| 流動負(fù)債合計 | 784,273,165.46 | 773,525,412.84 |
| 非流動負(fù)債: | ||
| 保險合同準(zhǔn)備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負(fù)債 | ||
| 長期應(yīng)付款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | 1,745,328.48 | 1,745,328.48 |
| 預(yù)計負(fù)債 | ||
| 遞延收益 | 2,026,000.00 | 2,026,000.00 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | ||
| 其他非流動負(fù)債 | ||
| 非流動負(fù)債合計 | 3,871,328.48 | 3,871,328.48 |
| 負(fù)債合計 | 788,144,493.94 | 777,396,741.32 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 1,256,000,064.00 | 1,256,000,064.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 930,621,082.95 | 931,235,152.34 |
| 減:庫存股 | ||
| 其他綜合收益 | 954,979.83 | 1,182,182.33 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 148,694,107.62 | 148,694,107.62 |
| 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
| 未分配利潤 | 953,542,990.41 | 948,037,695.21 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 3,289,813,224.81 | 3,285,149,201.50 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 44,554,909.22 | 45,304,385.90 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 3,334,368,134.03 | 3,330,453,587.40 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 4,122,512,627.97 | 4,107,850,328.72 |
公司負(fù)責(zé)人:郭端端 主管會計工作負(fù)責(zé)人:諸葛懋 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:諸葛懋
編制單位:東方通信股份有限公司
合并利潤表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 613,651,620.73 | 606,667,608.81 |
| 其中:營業(yè)收入 | 613,651,620.73 | 606,667,608.81 |
| 二、營業(yè)總成本 | 619,434,079.98 | 620,241,875.96 |
| 其中:營業(yè)成本 | 556,330,048.89 | 548,879,405.39 |
| 稅金及附加 | 4,222,006.08 | 4,228,074.66 |
| 銷售費用 | 9,948,965.52 | 12,225,031.20 |
| 管理費用 | 17,782,094.07 | 17,702,791.19 |
| 研發(fā)費用 | 39,182,980.54 | 41,053,709.86 |
| 財務(wù)費用 | -8,032,015.12 | -3,847,136.34 |
| 其中:利息費用 | ||
| 利息收入 | 8,434,988.78 | 4,195,769.93 |
| 加:其他收益 | 5,186,166.62 | 2,464,107.13 |
|
投資收益(損失以“-”號填 列) |
8,514,333.82 | 17,655,242.99 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 3,209,696.43 | 983,621.80 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
1,149,942.04 | 2,732,227.07 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
8,965.00 | |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 264.00 | 1,341.38 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 9,077,212.23 | 9,278,651.42 |
| 加:營業(yè)外收入 | 280,155.03 | 4,896.99 |
| 減:營業(yè)外支出 | 31,074.50 | 844,061.60 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 9,326,292.76 | 8,439,486.81 |
| 減:所得稅費用 | 4,585,234.91 | 4,153,026.76 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 4,741,057.85 | 4,286,460.05 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 4,741,057.85 | 4,286,460.05 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 5,490,534.53 | 4,313,136.60 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -749,476.68 | -26,676.55 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -212,441.83 | -1,025,130.79 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -212,441.83 | -1,025,130.79 |
|
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
-205,894.94 | -918,826.33 |
| (1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -205,894.94 | -918,826.33 |
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -6,546.89 | -106,304.46 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | -6,546.89 | -106,304.46 |
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 4,528,616.02 | 3,261,329.26 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 5,278,092.70 | 3,288,005.81 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -749,476.68 | -26,676.55 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.004 | 0.003 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.004 | 0.003 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元,上期被合并方 實現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人:郭端端 主管會計工作負(fù)責(zé)人:諸葛懋 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:諸葛懋
編制單位:東方通信股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 581,008,442.58 | 643,693,254.26 |
| 收到的稅費返還 | 1,859,875.20 | 7,555,402.15 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 114,121,373.88 | 16,660,104.61 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 696,989,691.66 | 667,908,761.02 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 483,728,887.11 | 592,696,586.83 |
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 106,295,737.83 | 108,341,533.12 |
| 支付的各項稅費 | 21,643,184.47 | 39,831,863.87 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 42,680,231.44 | 56,213,880.73 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 654,348,040.85 | 797,083,864.55 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 42,641,650.81 | -129,175,103.53 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 5,645,955.80 | 12,672,756.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 790,924.71 | 6,721,164.31 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 24,575.00 | 5,921.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 380,300,833.33 | |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 6,461,455.51 | 399,700,674.64 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 32,903,741.55 | 3,063,918.48 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 150,000,000.00 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 182,903,741.55 | 3,063,918.48 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-176,442,286.04 | 396,636,756.16 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | ||
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | ||
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
||
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-12,545.38 | 166,723.20 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -133,813,180.61 | 267,628,375.83 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,103,981,124.63 | 559,791,033.58 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 970,167,944.02 | 827,419,409.41 |
公司負(fù)責(zé)人:郭端端 主管會計工作負(fù)責(zé)人:諸葛懋 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:諸葛懋
來源:東方通信官網(wǎng)
-
移動通信
+關(guān)注
關(guān)注
10文章
2751瀏覽量
72193
發(fā)布評論請先 登錄
神州數(shù)碼集團(tuán)發(fā)布2026年第一季度經(jīng)營業(yè)績
格羅方德發(fā)布2026年第一季度財報
騰訊正式發(fā)布2026年第一季度財報
Melexis發(fā)布2026年第一季度財報
京東方發(fā)布2026年第一季度報告
廣汽集團(tuán)發(fā)布2026年第一季度報告
上汽集團(tuán)發(fā)布2026年第一季度報告
安森美公布2026年第一季度業(yè)績 營業(yè)收益同比增長是營業(yè)收入同比增長的2倍
九聯(lián)科技發(fā)布2026年第一季度業(yè)績報告
SK海力士發(fā)布2026財年第一季度財務(wù)報告
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
移動通信企業(yè)東方通信發(fā)布2022第一季度報告
評論