云計算及大數(shù)據(jù)企業(yè)北京華勝天成科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 834,691,195.97 | -1.63 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -112,032,643.88 | 不適用 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
-98,098,995.23 |
不適用 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 85,688,134.80 | -50.04 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1020 | 不適用 | |||
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.1020 | 不適用 | |||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.44 | 不適用 | |||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
| 總資產(chǎn) | 8,675,405,054.65 | 8,883,549,143.34 | -2.34 | ||
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
4,507,960,893.19 |
4,668,734,214.77 |
-3.44 |
||
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | -146,011.69 | |
| 計入當(dāng)期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 670,139.15 | |
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -16,354,837.17 | |
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 163,668.25 | |
| 減:所得稅影響額 | -1,957,047.59 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 223,654.77 | |
| 合計 | -13,933,648.64 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 應(yīng)收款項融資 | 106 | 主要系公司收到銀行承兌匯票增加所致 |
| 應(yīng)付票據(jù) | -35 | 主要系公司償還票據(jù)所致 |
| 合同負債 | 43 | 主要系公司子公司ASL公司收到政府客戶預(yù)付款項所致 |
| 長期應(yīng)付款 | -50 | 主要系公司償還長期融資款所致 |
| 研發(fā)費用 | 65 | 主要系公司研發(fā)投入增加所致 |
| 其他收益 | -88 | 主要系公司本期收到政府補助較上年同期減少所致 |
|
投資收益 |
不適用 |
本期投資損失較上年同期增加6,043.61萬元,系公司權(quán)益法核算的投資虧損增加所致 |
| 信用減值損失 | -88% | 主要系公司本期收回前期應(yīng)收款項而轉(zhuǎn)回相關(guān)減值損失所致 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
不適用 |
本期資產(chǎn)減值損失較上年同期增加781.18萬元,主要系公司存貨跌價準備增加所致 |
| 營業(yè)外收入 | -59 | 主要系公司去年同期無法支付款項較多所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -50 | 主要系公司支付業(yè)務(wù)采購款增加所致 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
本期現(xiàn)金流量凈流出較上年同期減少2,298.71萬元,主要系本期公司對外投資減少所致 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
不適用 |
本期現(xiàn)金流量凈流出較上年同期增加6,777.60萬元,主要系公司償還借款所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 121,042 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 |
| 前10名股東持股情況 | |||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
|
王維航 |
境內(nèi)自然人 |
77,069,358 |
7.01 |
0 |
質(zhì)押 |
77,069, 340 |
|
|
劉燕京 |
境內(nèi)自然人 |
20,023,754 |
1.82 |
0 |
無 |
0 |
|
|
張仲華 |
境內(nèi)自然人 |
18,470,107 |
1.68 |
0 |
無 |
0 |
|
|
易方達基金-中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-易方達基金 -匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃 |
其他 |
18,158,980 |
1.65 |
0 |
無 |
0 |
|
|
荊濤 |
境內(nèi)自然人 |
7,000,000 |
0.64 |
0 |
無 |
0 |
|
|
富淑梅 |
境內(nèi)自然人 |
6,420,589 |
0.58 |
0 |
無 |
0 |
|
| 博時基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 4,548,320 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | |
| 易方達基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 4,548,320 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | |
| 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 4,548,320 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | |
| 廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 4,548,320 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | |
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 王維航 | 77,069,358 | 人民幣普通股 | 77,069,358 | ||||
| 劉燕京 | 20,023,754 | 人民幣普通股 | 20,023,754 | ||||
| 張仲華 | 18,470,107 | 人民幣普通股 | 18,470,107 | ||||
|
易方達基金-中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司-易方達基金 -匯金資管單一資產(chǎn)管理計劃 |
18,158,980 |
人民幣普通股 |
18,158,980 |
||||
| 荊濤 | 7,000,000 | 人民幣普通股 | 7,000,000 |
| 富淑梅 | 6,420,589 | 人民幣普通股 | 6,420,589 |
| 博時基金-農(nóng)業(yè)銀行-博時中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 4,548,320 | 人民幣普通股 | 4,548,320 |
| 易方達基金-農(nóng)業(yè)銀行-易方達中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 4,548,320 | 人民幣普通股 | 4,548,320 |
| 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 4,548,320 | 人民幣普通股 | 4,548,320 |
| 廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計劃 | 4,548,320 | 人民幣普通股 | 4,548,320 |
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 無 | ||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 張仲華通過信用賬戶持有公司股票 18,470,107股,實際持有公司股票18,470,107股;富淑梅通過信用賬戶持有公司股票 6,420,589 股,實際持有公司股 票 6,420,589股。 | ||
注:公司通過北京華勝天成科技股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司回購股份 9,790,756 股,占比 0.89%。
三、 其他提醒事項 需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負債表 2022 年 3 月 31 日
編制單位:北京華勝天成科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn): |
| 貨幣資金 | 1,059,615,542.64 | 1,155,397,031.52 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 908,966,661.83 | 959,582,167.32 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 45,033,630.62 | 46,892,961.47 |
| 應(yīng)收賬款 | 984,158,978.32 | 995,040,532.71 |
| 應(yīng)收款項融資 | 15,720,580.20 | 7,624,281.65 |
| 預(yù)付款項 | 245,287,126.72 | 224,459,081.24 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 | ||
| 其他應(yīng)收款 | 69,533,389.59 | 66,367,204.70 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 612,064,545.88 | 559,186,266.28 |
| 合同資產(chǎn) | 192,417,557.77 | 234,225,233.21 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 4,401,579.24 | 4,581,336.21 |
| 其他流動資產(chǎn) | 89,800,463.97 | 88,456,328.82 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 4,227,000,056.78 | 4,341,812,425.13 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | 20,133,803.48 | 20,480,824.29 |
| 長期股權(quán)投資 | 2,551,921,899.01 | 2,621,648,255.01 |
| 其他權(quán)益工具投資 | 317,792,303.61 | 317,792,303.61 |
| 其他非流動金融資產(chǎn) | ||
| 投資性房地產(chǎn) | 144,502,185.84 | 146,137,061.19 |
| 固定資產(chǎn) | 436,044,327.55 | 447,575,159.98 |
| 在建工程 | ||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 17,696,696.92 | 18,486,845.73 |
| 無形資產(chǎn) | 550,779,501.10 | 586,241,131.63 |
| 開發(fā)支出 | 212,935,688.96 | 194,456,246.27 |
| 商譽 | 78,090,448.50 | 78,366,744.34 |
| 長期待攤費用 | 766,558.25 | 609,253.04 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 88,842,025.23 | 87,258,627.96 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 28,899,559.42 | 22,684,265.16 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 4,448,404,997.87 | 4,541,736,718.21 |
| 資產(chǎn)總計 | 8,675,405,054.65 | 8,883,549,143.34 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 859,931,529.63 | 896,432,380.13 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 34,893,500.40 | 53,339,875.49 |
| 應(yīng)付賬款 | 1,040,196,495.13 | 1,103,025,238.25 |
| 預(yù)收款項 | 27,058,889.44 | 26,326,676.58 |
| 合同負債 | 597,059,243.25 | 417,195,564.10 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 114,226,853.27 | 150,242,518.29 |
| 應(yīng)交稅費 | 26,775,977.00 | 21,958,387.20 |
| 其他應(yīng)付款 | 91,384,509.00 | 84,006,008.64 |
| 其中:應(yīng)付利息 | ||
| 應(yīng)付股利 | 39,730.15 | 44,500.35 |
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 277,423,086.27 | 287,725,879.03 |
| 其他流動負債 | 140,837,493.03 | 146,080,727.80 |
| 流動負債合計 | 3,209,787,576.42 | 3,186,333,255.51 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | 149,389,174.72 | 149,196,385.85 |
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 9,976,983.83 | 10,380,272.51 |
| 長期應(yīng)付款 | 33,906,598.22 | 67,419,683.59 |
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | 5,607,222.80 | 5,649,139.00 |
| 遞延收益 | 24,258,823.58 | 24,355,882.40 |
| 遞延所得稅負債 | 107,450,635.88 | 107,154,344.02 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 330,589,439.03 | 364,155,707.37 |
| 負債合計 | 3,540,377,015.45 | 3,550,488,962.88 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 1,098,743,383.00 | 1,098,743,383.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 2,430,303,854.61 | 2,473,599,647.55 |
| 減:庫存股 | 9,790,756.00 | 9,790,756.00 |
| 其他綜合收益 | -196,373,882.40 | -190,884,215.20 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 193,392,655.43 | 193,392,655.43 |
| 一般風(fēng)險準備 | ||
| 未分配利潤 | 991,685,638.55 | 1,103,673,499.99 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 4,507,960,893.19 | 4,668,734,214.77 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 627,067,146.01 | 664,325,965.69 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 5,135,028,039.20 | 5,333,060,180.46 |
| 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 8,675,405,054.65 | 8,883,549,143.34 |
公司負責(zé)人:王維航 主管會計工作負責(zé)人:張秉霞 會計機構(gòu)負責(zé)人:趙雅靜
合并利潤表
2022 年 1—3 月 編制單位:北京華勝天成科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 834,691,195.97 | 848,545,517.70 |
| 其中:營業(yè)收入 | 834,691,195.97 | 848,545,517.70 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 875,708,706.20 | 891,539,799.32 |
| 其中:營業(yè)成本 | 724,441,705.67 | 750,554,565.21 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責(zé)任準備金凈額 |
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 4,943,946.68 | 4,403,854.05 |
| 銷售費用 | 46,680,526.00 | 44,317,281.79 |
| 管理費用 | 52,529,026.95 | 53,573,765.72 |
| 研發(fā)費用 | 26,447,001.05 | 16,012,758.34 |
| 財務(wù)費用 | 20,666,499.85 | 22,677,574.21 |
| 其中:利息費用 | 18,756,972.08 | 20,759,285.26 |
| 利息收入 | -1,026,519.17 | -1,103,373.53 |
| 加:其他收益 | 1,298,864.07 | 11,167,536.88 |
|
投資收益(損失以“-”號填 列) |
-71,706,692.29 | -11,270,557.83 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -73,476,526.98 | -17,934,761.66 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
|
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -16,354,837.17 | -12,857,475.25 |
|
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
294,737.27 | 2,399,176.47 |
|
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-9,395,145.28 | -1,583,365.10 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -146,011.72 | |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -137,026,595.35 | -55,138,966.45 |
| 加:營業(yè)外收入 | 196,617.89 | 476,372.23 |
| 減:營業(yè)外支出 | 32,949.52 | 31,336.16 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -136,862,926.98 | -54,693,930.38 |
| 減:所得稅費用 | 2,502,051.71 | 3,217,492.51 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -139,364,978.69 | -57,911,422.89 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -139,364,978.69 | -57,911,422.89 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -112,032,643.88 | -64,401,994.52 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -27,332,334.81 | 6,490,571.63 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | -5,437,711.93 | 3,333,713.25 |
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -5,489,667.20 | 47,687,962.04 |
|
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
| (1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -5,489,667.20 | 47,687,962.04 |
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 108,226.69 | -1,240,820.15 |
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務(wù)報表折算差額 | -5,597,893.89 | 48,928,782.19 |
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 51,955.27 | -44,354,248.79 |
| 七、綜合收益總額 | -144,802,690.62 | -54,577,709.64 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -117,522,311.08 | -16,714,032.48 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -27,280,379.54 | -37,863,677.16 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.1020 | -0.0586 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | -0.1020 | -0.0586 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負責(zé)人:王維航 主管會計工作負責(zé)人:張秉霞 會計機構(gòu)負責(zé)人:趙雅靜
合并現(xiàn)金流量表 2022 年 1—3 月
編制單位:北京華勝天成科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,126,078,746.64 | 1,062,864,322.16 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 497,731.95 | 2,971,661.88 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 30,401,299.40 | 93,197,334.87 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 1,156,977,777.99 | 1,159,033,318.91 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 799,012,016.27 | 710,535,954.68 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 226,125,354.75 | 190,163,064.58 |
| 支付的各項稅費 | 5,969,220.70 | 5,452,272.45 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 40,183,051.47 | 81,378,183.62 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 1,071,289,643.19 | 987,529,475.33 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
85,688,134.80 | 171,503,843.58 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 76,856,096.72 | 257,562,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,763,044.48 | 33,788,204.24 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 16,674.44 | 81,940.70 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 420,758.25 | 6,686,771.11 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 79,056,573.89 | 298,118,916.05 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 10,123,523.97 | 17,391,520.82 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 118,400,000.00 | 326,878,186.72 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 26,303,279.69 | |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 128,523,523.97 | 370,572,987.23 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-49,466,950.08 | -72,454,071.18 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 26,641.33 | 908,897.01 |
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 26,641.33 | 908,897.01 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 157,160,971.40 | 200,395,670.54 |
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 157,187,612.73 | 201,304,567.55 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 194,098,064.91 | 173,192,170.31 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 18,289,898.48 | 21,121,745.01 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 41,393,311.39 | 35,808,266.91 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 253,781,274.78 | 230,122,182.23 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-96,593,662.05 | -28,817,614.68 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 的影響 |
-3,524,075.38 | 4,943,602.42 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -63,896,552.71 | 75,175,760.14 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,094,654,747.82 | 1,058,140,274.68 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 1,030,758,195.11 | 1,133,316,034.82 |
公司負責(zé)人:王維航 主管會計工作負責(zé)人:張秉霞 會計機構(gòu)負責(zé)人:趙雅靜
來源:華勝天成官網(wǎng)
-
云計算
+關(guān)注
關(guān)注
39文章
8055瀏覽量
144926 -
大數(shù)據(jù)
+關(guān)注
關(guān)注
64文章
9107瀏覽量
144143
發(fā)布評論請先 登錄
神州數(shù)碼集團發(fā)布2026年第一季度經(jīng)營業(yè)績
騰訊正式發(fā)布2026年第一季度財報
Melexis發(fā)布2026年第一季度財報
廣汽集團發(fā)布2026年第一季度報告
上汽集團發(fā)布2026年第一季度報告
安森美公布2026年第一季度業(yè)績 營業(yè)收益同比增長是營業(yè)收入同比增長的2倍
AMD公布2026年第一季度財報
九聯(lián)科技發(fā)布2026年第一季度業(yè)績報告
SK海力士發(fā)布2026財年第一季度財務(wù)報告
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
云計算及大數(shù)據(jù)企業(yè)華勝天成發(fā)布2022第一季度報告
評論