汽車零部件企業(yè)廣州通達汽車電氣股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
| 營業(yè)收入 | 86,641,186.28 | -7.35 | |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -11,922,805.21 | -936.07 | |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -12,259,306.61 | 不適用 | |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -59,147,458.89 | 不適用 | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.03 | -831.71 | |
| 稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | -831.71 | |
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.72 | 減少0.80個百分點 | |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 1,936,092,676.52 | 2,063,098,646.41 | -6.16 |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,656,445,839.13 |
1,668,368,053.43 |
-0.71 |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 11,083.87 | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 |
224,066.47 |
|
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 127,940.04 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務無關的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
-190,731.36 |
|
| 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 98,366.87 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 125,055.32 | |
| 減:所得稅影響額 | 59,279.79 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 0.02 | |
| 合計 | 336,501.40 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
-936.07 |
主要系本期營業(yè)收入減少,廠房建設工程轉(zhuǎn)固使用后折舊費用增加所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | 不適用 | 同上 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期銷售回款減少及支付采購貨款增加所致 |
|
基本每股收益(元/股) |
-831.71 |
主要系本期營業(yè)收入減少,同時支付的成本、費用增加,歸屬于上市公司股東的凈利潤減少所致 |
| 稀釋每股收益(元/股) | -831.71 | 同上 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) |
22,327 |
報告期末表決權(quán)恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||
| 前10名股東持股情況 | ||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | |||
| 股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
| 邢映彪 | 境內(nèi)自然人 | 117,363,840 | 33.37 | 117,363,840 | 無 | 0 | ||
| 陳麗娜 | 境內(nèi)自然人 | 102,407,760 | 29.12 | 102,407,760 | 無 | 0 | ||
| 廣東粵科縱橫融通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
3,000,000 |
0.85 |
0 |
無 |
0 |
||
| 王培森 | 境內(nèi)自然人 | 1,524,360 | 0.43 | 0 | 無 | 0 | ||
| 杭州廣灃啟沃股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 |
1,500,000 |
0.43 |
0 |
無 |
0 |
||
| 何俊華 | 境內(nèi)自然人 | 1,434,720 | 0.41 | 0 | 無 | 0 | ||
| 梁小芹 | 境內(nèi)自然人 | 1,407,200 | 0.40 | 0 | 無 | 0 | ||
| 林智 | 境內(nèi)自然人 | 1,357,760 | 0.39 | 0 | 無 | 0 | ||
| 傅華波 | 境內(nèi)自然人 | 1,196,160 | 0.34 | 0 | 無 | 0 | ||
| 吳鋒 | 境內(nèi)自然人 | 1,126,560 | 0.32 | 1,126,560 | 無 | 0 | ||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
| 廣東粵科縱橫融通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
3,000,000 |
人民幣普通股 |
3,000,000 |
|||||
| 王培森 | 1,524,360 | 人民幣普通股 | 1,524,360 | |||||
| 杭州廣灃啟沃股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
1,500,000 |
人民幣普通股 |
1,500,000 |
| 何俊華 | 1,434,720 | 人民幣普通股 | 1,434,720 |
| 梁小芹 | 1,407,200 | 人民幣普通股 | 1,407,200 |
| 林智 | 1,357,760 | 人民幣普通股 | 1,357,760 |
| 傅華波 | 1,196,160 | 人民幣普通股 | 1,196,160 |
| 毛祥波 | 1,115,680 | 人民幣普通股 | 1,115,680 |
| 蔡琳琳 | 1,106,560 | 人民幣普通股 | 1,106,560 |
| 勞中建 | 1,092,000 | 人民幣普通股 | 1,092,000 |
| 上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 | 上述股東中,公司實際控制人、控股股東邢映彪、陳麗娜為夫妻關系,為一致行動人;吳鋒為邢映彪外甥。除此之外,公司未知上述其他股東之間是否存在其他關聯(lián)關系或一致行動關系。 | ||
| 前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務情況說明(如有) |
上述股東中,股東梁小芹通過普通證券賬戶持有公司 0股人民 幣普通股股票,通過投資者信用證券賬戶持有公司1,407,200股人民幣普通股股票。 |
||
注:截至本報告期末,廣州通達汽車電氣股份有限公司回購專用證券賬戶持有公司 1,931,719 股 人民幣普通股股票,占公司總股本的 0.55%。
三、 其他提醒事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:廣州通達汽車電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 269,633,299.03 | 420,701,728.30 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | ||
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應收票據(jù) | 69,209,580.58 | 75,068,628.47 |
| 應收賬款 | 287,505,717.86 | 302,591,076.22 |
| 應收款項融資 | 140,200,932.94 | 127,912,036.50 |
| 預付款項 | 6,125,917.87 | 10,265,519.58 |
| 應收保費 | ||
| 應收分保賬款 | ||
| 應收分保合同準備金 | ||
| 其他應收款 | 5,955,634.09 | 2,940,877.25 |
| 其中:應收利息 | 2,484,905.92 | |
| 應收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 192,793,976.43 | 178,354,278.85 |
| 合同資產(chǎn) | 20,102,845.85 | 22,075,356.76 |
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 12,660,425.60 | 4,120,996.82 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,004,188,330.25 | 1,144,030,498.75 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 73,404,880.86 | 76,203,662.39 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 20,727,427.37 | 8,918,158.73 |
| 投資性房地產(chǎn) | 69,638,038.03 | 66,807,783.04 |
| 固定資產(chǎn) | 621,933,153.62 | 623,560,107.91 |
| 在建工程 | 28,408,041.51 | 25,662,083.59 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 4,151,244.98 | 4,735,612.13 |
| 無形資產(chǎn) | 68,743,039.26 | 69,557,026.09 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | ||
| 長期待攤費用 | ||
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 37,126,865.88 | 33,208,014.93 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 7,771,654.76 | 10,415,698.85 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 931,904,346.27 | 919,068,147.66 |
| 資產(chǎn)總計 | 1,936,092,676.52 | 2,063,098,646.41 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 64,807,511.61 | 73,213,961.36 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 |
| 應付票據(jù) | 27,241,954.67 | 67,327,218.23 |
| 應付賬款 | 155,097,855.39 | 204,697,919.58 |
| 預收款項 | ||
| 合同負債 | 9,786,481.92 | 9,827,250.45 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應付職工薪酬 | 7,683,049.18 | 25,058,329.32 |
| 應交稅費 | 2,631,656.28 | 2,329,995.37 |
| 其他應付款 | 3,266,027.61 | 3,086,293.70 |
| 其中:應付利息 | ||
| 應付股利 | ||
| 應付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 2,414,540.79 | 2,388,402.04 |
| 其他流動負債 | 200,521.23 | 66,663.54 |
| 流動負債合計 | 273,129,598.68 | 387,996,033.59 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應付債券 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 1,674,179.97 | 1,656,056.05 |
| 長期應付款 | ||
| 長期應付職工薪酬 | ||
| 預計負債 | ||
| 遞延收益 | 3,721,377.69 | 3,899,236.26 |
| 遞延所得稅負債 | ||
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 5,395,557.66 | 5,555,292.31 |
| 負債合計 | 278,525,156.34 | 393,551,325.90 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 351,686,984.00 | 351,686,984.00 |
| 其他權(quán)益工具 | ||
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 913,381,067.33 | 913,380,476.42 |
| 減:庫存股 | 19,999,072.91 | 19,999,072.91 |
| 其他綜合收益 |
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 69,834,309.17 | 69,834,309.17 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 341,542,551.54 | 353,465,356.75 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,656,445,839.13 | 1,668,368,053.43 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 1,121,681.05 | 1,179,267.08 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,657,567,520.18 | 1,669,547,320.51 |
| 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,936,092,676.52 | 2,063,098,646.41 |
公司負責人:陳麗娜 主管會計工作負責人:王培森 會計機構(gòu)負責人:吳淑妃
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:廣州通達汽車電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 86,641,186.28 | 93,515,572.21 |
| 其中:營業(yè)收入 | 86,641,186.28 | 93,515,572.21 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 104,937,905.43 | 97,087,772.40 |
| 其中:營業(yè)成本 | 69,222,895.22 | 64,233,022.55 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 517,093.34 | 794,982.67 |
| 銷售費用 | 8,676,323.36 | 7,507,256.29 |
| 管理費用 | 10,781,207.67 | 9,228,467.87 |
| 研發(fā)費用 | 15,622,028.52 | 16,154,504.52 |
| 財務費用 | 118,357.32 | -830,461.50 |
| 其中:利息費用 | 658,707.34 | 885,921.05 |
| 利息收入 | 618,489.15 | 1,883,464.38 |
| 加:其他收益 | 362,565.13 | 1,326,269.90 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | -2,561,409.61 | -1,124,797.49 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -2,689,349.65 | -1,136,068.35 |
|
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收 益 |
||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) |
| 凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
| 公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -190,731.36 | 1,518,904.11 |
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | 4,979,488.07 | 2,990,804.18 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -287,317.04 | 1,102,933.86 |
| 資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -3,485.10 | -97,711.72 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -15,997,609.06 | 2,144,202.65 |
| 加:營業(yè)外收入 | 102,611.87 | 70.50 |
| 減:營業(yè)外支出 | 4,245.00 | 26,650.78 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -15,899,242.19 | 2,117,622.37 |
| 減:所得稅費用 | -3,918,850.95 | 1,653,740.57 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -11,980,391.24 | 463,881.80 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -11,980,391.24 | 463,881.80 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |
-11,922,805.21 |
1,426,056.86 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -57,586.03 | -962,175.06 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務報表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | -11,980,391.24 | 463,881.80 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -11,922,805.21 | 1,426,056.86 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -57,586.03 | -962,175.06 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | -0.03 | 0.0041 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | 0.0041 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元,上期被合并方實 現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元。
公司負責人:陳麗娜 主管會計工作負責人:王培森 會計機構(gòu)負責人:吳淑妃
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:廣州通達汽車電氣股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | 51,501,155.73 | 104,055,914.55 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 13,452.50 | 1,251,768.10 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 90,326,449.53 | 3,982,488.10 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 141,841,057.76 | 109,290,170.75 |
| 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 68,162,269.54 | 52,313,623.61 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 48,880,626.06 | 49,660,737.49 |
| 支付的各項稅費 | 2,703,565.18 | 5,642,621.98 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 81,242,055.87 | 16,223,014.24 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 200,988,516.65 | 123,839,997.32 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -59,147,458.89 | -14,549,826.57 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | 50,000,000.00 | 7,828,000.00 |
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 245,639.74 | 11,270.86 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
52,000.00 |
250,600.00 |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
| 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 50,297,639.74 | 8,089,870.86 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 52,168,829.19 | 66,391,070.27 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 96,000,000.00 | 228,700,000.00 |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
| 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 | ||
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 148,168,829.19 | 295,091,070.27 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -97,871,189.45 | -287,001,199.41 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | 9,900,000.00 | |
| 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 19,661,321.76 | 9,858,619.97 |
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 19,661,321.76 | 19,758,619.97 |
| 償還債務支付的現(xiàn)金 | 3,600,000.00 | 200,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 404,949.98 | 534,171.87 |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 | 13,325,712.34 | |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 4,004,949.98 | 14,059,884.21 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 15,656,371.78 | 5,698,735.76 |
| 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -28,888.60 | -91,266.65 |
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -141,391,165.16 | -295,943,556.87 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 407,233,497.04 | 613,330,011.93 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 265,842,331.88 | 317,386,455.06 |
公司負責人:陳麗娜 主管會計工作負責人:王培森 會計機構(gòu)負責人:吳淑妃
來源:通達電氣官網(wǎng)
-
汽車零部件
+關注
關注
0文章
424瀏覽量
18444
發(fā)布評論請先 登錄
神州數(shù)碼集團發(fā)布2026年第一季度經(jīng)營業(yè)績
騰訊正式發(fā)布2026年第一季度財報
Melexis發(fā)布2026年第一季度財報
廣汽集團發(fā)布2026年第一季度報告
上汽集團發(fā)布2026年第一季度報告
安森美公布2026年第一季度業(yè)績 營業(yè)收益同比增長是營業(yè)收入同比增長的2倍
AMD公布2026年第一季度財報
九聯(lián)科技發(fā)布2026年第一季度業(yè)績報告
SK海力士發(fā)布2026財年第一季度財務報告
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
汽車零部件企業(yè)通達電氣發(fā)布2022第一季度報告
評論