大數(shù)據(jù)及云計算企業(yè)多倫科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
單位:元 幣種:人民幣
|
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
| 營業(yè)收入 | 162,711,090.16 | -30.01 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 4,224,720.66 | -81.03 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
560,345.93 |
-95.40 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 58,309,301.98 | 1,681.10 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0068 | -80.95 |
| 稀釋每股收益(元/股) | 0.0068 | -80.95 | ||
| 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.27 | 減少 0.98個百分點 | ||
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
| 總資產(chǎn) | 2,984,810,568.69 | 2,942,236,134.69 | 1.45 | |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,592,270,635.28 | 1,585,763,369.73 | 0.41 | |
(二)非經(jīng)常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
| 項目 | 本期金額 | 說明 |
| 非流動資產(chǎn)處置損益 | 135,979.65 | |
| 越權(quán)審批,或無正式批準文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
| 計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外 | 723,132.99 | |
| 計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費 | ||
| 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
| 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
| 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 3,684,666.91 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項資產(chǎn)減值準備 | ||
| 債務(wù)重組損益 | ||
| 企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
| 交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
| 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
| 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益 | ||
| 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
| 單獨進行減值測試的應(yīng)收款項、合同資產(chǎn)減值準備轉(zhuǎn)回 | ||
| 對外委托貸款取得的損益 | ||
| 采用公允價值模式進行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值 |
| 變動產(chǎn)生的損益 | ||
| 根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當期損益進行一次性調(diào)整對當期損益的影響 | ||
| 受托經(jīng)營取得的托管費收入 | ||
| 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -101,491.37 | |
| 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | ||
| 減:所得稅影響額 | 833,237.77 | |
| 少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -55,324.31 | |
| 合計 | 3,664,374.73 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
| 項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
| 營業(yè)收入 | -30.01 | 本報告期取得的驗收報告較上年同期減少所致 |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -81.03 | 本報告期取得的驗收報告較上年同期減少所致 |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -95.40 | 本報告期取得的驗收報告較上年同期減少所致 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,681.10 | 本報告期收回的銷售款項較上年同期增加所致 |
| 基本每股收益 | -80.95 | 本報告期取得的驗收報告較上年同期減少所致 |
| 稀釋每股收益 | -80.95 | 本報告期取得的驗收報告較上年同期減少所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
| 報告期末普通股股東總數(shù) | 29,333 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 |
| 前 10 名股東持股情況 | |||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標記或凍結(jié)情況 | ||
| 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
| 北京安東企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 392,692,500 | 62.68 | 0 | 無 | 0 | |
| 全國社?;鹨灰欢M合 | 未知 | 13,995,725 | 2.23 | 0 | 無 | 0 | |
| 南京金倫投資中心(有限合伙) | 其他 | 13,591,900 | 2.17 | 0 | 無 | 0 | |
| 南京嘉倫投資中心(有限合伙) | 其他 | 13,539,300 | 2.16 | 0 | 無 | 0 | |
| 劉榮珍 | 境內(nèi)自然人 | 2,700,000 | 0.43 | 0 | 無 | 0 | |
| 潘喆 | 境內(nèi)自然人 | 1,956,111 | 0.31 | 0 | 無 | 0 | |
| 顧國東 | 境內(nèi)自然人 | 1,871,126 | 0.30 | 0 | 無 | 0 | |
| 張志釗 | 境內(nèi)自然人 | 1,383,807 | 0.22 | 0 | 無 | 0 | |
| 張秋南 | 境內(nèi)自然人 | 1,350,000 | 0.22 | 0 | 無 | 0 | |
| 趙會來 | 境內(nèi)自然人 | 1,267,028 | 0.20 | 0 | 無 | 0 | |
| 前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
| 股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
| 股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
| 北京安東企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 392,692,500 | 人民幣普通股 | 392,692,500 | ||||
| 全國社保基金一一二組合 | 13,995,725 | 人民幣普通股 | 13,995,725 | ||||
| 南京金倫投資中心(有限合伙) | 13,591,900 | 人民幣普通股 | 13,591,900 | ||||
| 南京嘉倫投資中心(有限合伙) | 13,539,300 | 人民幣普通股 | 13,539,300 | ||||
| 劉榮珍 | 2,700,000 | 人民幣普通股 | 2,700,000 | ||||
| 潘喆 | 1,956,111 | 人民幣普通股 | 1,956,111 | ||||
| 顧國東 | 1,871,126 | 人民幣普通股 | 1,871,126 | ||||
| 張志釗 | 1,383,807 | 人民幣普通股 | 1,383,807 | ||||
| 張秋南 | 1,350,000 | 人民幣普通股 | 1,350,000 | ||||
| 趙會來 | 1,267,028 | 人民幣普通股 | 1,267,028 | ||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 南京金倫投資中心(有限合伙)和南京嘉倫投資中心(有限合伙)執(zhí)行事務(wù)合伙人均為北京安東企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),系一致行動人。公司其他股東之間未知是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動人。 | ||||||
| 前10 名股東及前10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 北京安東企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)通過信用證券賬戶持有公司 68,000,000股;南京金倫投資中心(有限合伙)通過信用證券賬戶持有公司 8,500,000股;南京嘉倫投資中心(有限合伙)通過信用證券賬戶持有公司 8,500,000股;劉榮珍通過信用證券賬戶持有公司 2,700,000股;顧國東通過信用證券賬戶持有公司 1,840,626股。 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用√不適用
(二)財務(wù)報表
編制單位:多倫科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
| 流動資產(chǎn): | ||
| 貨幣資金 | 666,325,223.65 | 613,087,838.31 |
| 結(jié)算備付金 | ||
| 拆出資金 | ||
| 交易性金融資產(chǎn) | 394,800,000.00 | 421,360,000.00 |
| 衍生金融資產(chǎn) | ||
| 應(yīng)收票據(jù) | 4,655,241.77 | 2,942,575.10 |
| 應(yīng)收賬款 | 383,489,978.33 | 392,915,468.38 |
| 應(yīng)收款項融資 | ||
| 預(yù)付款項 | 29,586,398.58 | 23,231,639.25 |
| 應(yīng)收保費 | ||
| 應(yīng)收分保賬款 | ||
| 應(yīng)收分保合同準備金 |
| 其他應(yīng)收款 | 42,083,463.12 | 29,766,912.92 |
| 其中:應(yīng)收利息 | ||
| 應(yīng)收股利 | ||
| 買入返售金融資產(chǎn) | ||
| 存貨 | 227,011,344.19 | 227,117,371.33 |
| 合同資產(chǎn) | ||
| 持有待售資產(chǎn) | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
| 其他流動資產(chǎn) | 6,671,044.91 | 8,573,284.08 |
| 流動資產(chǎn)合計 | 1,754,622,694.55 | 1,718,995,089.37 |
| 非流動資產(chǎn): | ||
| 發(fā)放貸款和墊款 | ||
| 債權(quán)投資 | ||
| 其他債權(quán)投資 | ||
| 長期應(yīng)收款 | ||
| 長期股權(quán)投資 | 66,941,536.87 | 68,632,182.54 |
| 其他權(quán)益工具投資 | ||
| 其他非流動金融資產(chǎn) | 67,783,249.22 | 67,783,249.22 |
| 投資性房地產(chǎn) | ||
| 固定資產(chǎn) | 417,210,517.86 | 426,821,115.57 |
| 在建工程 | 73,538,484.33 | 63,447,328.74 |
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
| 油氣資產(chǎn) | ||
| 使用權(quán)資產(chǎn) | 181,758,306.06 | 190,784,511.94 |
| 無形資產(chǎn) | 111,824,143.63 | 113,101,354.64 |
| 開發(fā)支出 | ||
| 商譽 | 175,840,924.25 | 164,021,665.28 |
| 長期待攤費用 | 63,781,716.54 | 63,225,625.38 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 64,219,844.35 | 57,949,692.98 |
| 其他非流動資產(chǎn) | 7,289,151.03 | 7,474,319.03 |
| 非流動資產(chǎn)合計 | 1,230,187,874.14 | 1,223,241,045.32 |
| 資產(chǎn)總計 | 2,984,810,568.69 | 2,942,236,134.69 |
| 流動負債: | ||
| 短期借款 | 1,594,660.36 | 2,650,000.00 |
| 向中央銀行借款 | ||
| 拆入資金 | ||
| 交易性金融負債 | ||
| 衍生金融負債 | ||
| 應(yīng)付票據(jù) | 1,504,477.20 | 5,660,477.20 |
| 應(yīng)付賬款 | 182,763,640.45 | 186,133,196.52 |
| 預(yù)收款項 | ||
| 合同負債 | 198,004,729.09 | 171,445,014.20 |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
| 吸收存款及同業(yè)存放 | ||
| 代理買賣證券款 | ||
| 代理承銷證券款 | ||
| 應(yīng)付職工薪酬 | 42,609,221.55 | 49,764,673.11 |
| 應(yīng)交稅費 | 13,937,058.78 | 16,849,623.30 |
| 其他應(yīng)付款 | 63,200,348.79 | 51,370,268.91 |
| 其中:應(yīng)付利息 | 703,886.00 | |
| 應(yīng)付股利 | 9,139,016.82 | 1,139,016.82 |
| 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 | ||
| 應(yīng)付分保賬款 | ||
| 持有待售負債 | ||
| 一年內(nèi)到期的非流動負債 | 34,352,052.72 | 34,967,384.70 |
| 其他流動負債 | 31,392,591.15 | 18,172,337.38 |
| 流動負債合計 | 569,358,780.09 | 537,012,975.32 |
| 非流動負債: | ||
| 保險合同準備金 | ||
| 長期借款 | ||
| 應(yīng)付債券 | 547,699,442.00 | 538,160,071.22 |
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 租賃負債 | 142,748,660.03 | 148,842,784.63 |
| 長期應(yīng)付款 | ||
| 長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
| 預(yù)計負債 | 5,760,850.83 | 5,915,608.81 |
| 遞延收益 | 11,265,379.52 | 11,633,504.52 |
| 遞延所得稅負債 | 4,385,900.13 | 2,967,348.82 |
| 其他非流動負債 | ||
| 非流動負債合計 | 711,860,232.51 | 707,519,318.00 |
| 負債合計 | 1,281,219,012.60 | 1,244,532,293.32 |
| 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
| 實收資本(或股本) | 626,530,972.00 | 626,530,972.00 |
| 其他權(quán)益工具 | 132,878,724.27 | 132,878,724.27 |
| 其中:優(yōu)先股 | ||
| 永續(xù)債 | ||
| 資本公積 | 213,383,787.84 | 210,883,396.86 |
| 減:庫存股 | 10,711,740.00 | 10,711,740.00 |
| 其他綜合收益 | ||
| 專項儲備 | ||
| 盈余公積 | 156,305,776.68 | 156,305,776.68 |
| 一般風險準備 | ||
| 未分配利潤 | 473,883,114.49 | 469,876,239.92 |
| 歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,592,270,635.28 | 1,585,763,369.73 |
| 少數(shù)股東權(quán)益 | 111,320,920.81 | 111,940,471.64 |
|
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計 |
1,703,591,556.09 | 1,697,703,841.37 |
| 負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 2,984,810,568.69 | 2,942,236,134.69 |
公司負責人:章安強 主管會計工作負責人:李毅 會計機構(gòu)負責人:鐘翠紅
編制單位:多倫科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
| 一、營業(yè)總收入 | 162,711,090.16 | 232,483,339.59 |
| 其中:營業(yè)收入 | 162,711,090.16 | 232,483,339.59 |
| 利息收入 | ||
| 已賺保費 | ||
| 手續(xù)費及傭金收入 | ||
| 二、營業(yè)總成本 | 164,692,196.55 | 201,639,805.83 |
| 其中:營業(yè)成本 | 94,146,148.22 | 121,786,540.94 |
| 利息支出 | ||
| 手續(xù)費及傭金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 賠付支出凈額 | ||
| 提取保險責任準備金凈額 | ||
| 保單紅利支出 | ||
| 分保費用 | ||
| 稅金及附加 | 1,663,889.91 | 2,068,248.08 |
| 銷售費用 | 20,244,921.27 | 23,154,381.87 |
| 管理費用 | 26,127,692.39 | 32,392,601.51 |
| 研發(fā)費用 | 11,877,746.48 | 13,842,424.15 |
| 財務(wù)費用 | 10,631,798.28 | 8,395,609.28 |
| 其中:利息費用 | 9,603,098.29 | 9,004,749.07 |
| 利息收入 | 629,910.08 | 2,589,374.35 |
| 加:其他收益 | 3,021,214.02 | 11,905,112.66 |
| 投資收益(損失以“-”號填列) | 1,408,380.72 | 73,674.63 |
| 其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -1,690,645.67 | -2,194,818.25 |
| 以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確認收益 | ||
| 匯兌收益(損失以“-”號填列) |
|
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
| 公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | ||
| 信用減值損失(損失以“-”號填列) | 210,559.91 | -6,405,182.84 |
| 資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -981,847.32 | -1,442,373.46 |
|
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
135,979.65 | 27,819.08 |
| 三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 1,813,180.59 | 35,002,583.83 |
| 加:營業(yè)外收入 | 261,915.61 | 314,822.84 |
| 減:營業(yè)外支出 | 334,370.94 | 228,279.98 |
| 四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 1,740,725.26 | 35,089,126.69 |
| 減:所得稅費用 | -681,567.13 | 6,746,890.20 |
| 五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 2,422,292.39 | 28,342,236.49 |
| (一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
| 1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | 2,422,292.39 | 28,342,236.49 |
| 2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
| (二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
| 1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 4,224,720.66 | 22,275,593.43 |
| 2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -1,802,428.27 | 6,066,643.06 |
| 六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| (一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
| 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
| (2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
| (4)企業(yè)自身信用風險公允價值變動 | ||
| 2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
| (1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
| (2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
| (3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
| (4)其他債權(quán)投資信用減值準備 | ||
| (5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
| (6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
| (7)其他 | ||
| (二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益 | ||
| 的稅后凈額 | ||
| 七、綜合收益總額 | 2,422,292.39 | 28,342,236.49 |
| (一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 4,224,720.66 | 22,275,593.43 |
| (二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | -1,802,428.27 | 6,066,643.06 |
| 八、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0068 | 0.0357 |
| (二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0068 | 0.0357 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負責人:章安強 主管會計工作負責人:李毅 會計機構(gòu)負責人:鐘翠紅
編制單位:多倫科技股份有限公司
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
| 項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 230,723,520.09 | 181,465,838.77 |
| 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 | ||
| 向中央銀行借款凈增加額 | ||
| 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
| 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 | ||
| 收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
| 保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
| 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 拆入資金凈增加額 | ||
| 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
| 代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
| 收到的稅費返還 | 2,340,527.28 | 2,235,121.60 |
| 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 24,100,454.46 | 66,653,712.42 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 257,164,501.83 | 250,354,672.79 |
| 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 74,214,229.43 | 76,743,040.37 |
| 客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
| 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 | ||
| 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 | ||
| 拆出資金凈增加額 | ||
| 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 | ||
| 支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
| 支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 64,945,764.71 | 59,525,191.89 |
| 支付的各項稅費 | 12,882,454.96 | 23,578,554.89 |
| 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 46,812,750.75 | 87,234,109.98 |
| 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 198,855,199.85 | 247,080,897.13 |
| 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 58,309,301.98 | 3,273,775.66 |
| 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
| 取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 2,860,800.71 | 1,889,790.37 |
| 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 457,164.49 | |
| 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | 228,021.73 | |
| 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 422,025,908.00 | 20,121,202.28 |
| 投資活動現(xiàn)金流入小計 | 425,114,730.44 | 22,468,157.14 |
| 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 13,653,646.35 | 14,330,871.45 |
| 投資支付的現(xiàn)金 | 75,275,014.55 | |
| 質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
| 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 12,309,416.64 | 96,743,313.68 |
| 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 395,925,328.37 | 204,131,264.63 |
| 投資活動現(xiàn)金流出小計 | 421,888,391.36 | 390,480,464.31 |
| 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 3,226,339.08 | -368,012,307.17 |
| 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
| 吸收投資收到的現(xiàn)金 | 372,000.00 | 380,000.00 |
| 其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 372,000.00 | 380,000.00 |
| 取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
| 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
| 籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 372,000.00 | 380,000.00 |
| 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 755,339.64 | |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 53,827.30 | |
| 其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
| 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,144,792.27 | 2,521,996.26 |
| 籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 8,900,131.91 | 2,575,823.56 |
| 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -8,528,131.91 | -2,195,823.56 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 |
||
| 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 53,007,509.15 | -366,934,355.07 |
| 加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 588,707,612.85 | 1,086,543,058.69 |
| 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 641,715,122.00 | 719,608,703.62 |
公司負責人:章安強 主管會計工作負責人:李毅 會計機構(gòu)負責人:鐘翠紅
來源:多倫科技官網(wǎng)
-
云計算
+關(guān)注
關(guān)注
39文章
8055瀏覽量
144926 -
大數(shù)據(jù)
+關(guān)注
關(guān)注
64文章
9107瀏覽量
144143
發(fā)布評論請先 登錄
神州數(shù)碼集團發(fā)布2026年第一季度經(jīng)營業(yè)績
騰訊正式發(fā)布2026年第一季度財報
Melexis發(fā)布2026年第一季度財報
廣汽集團發(fā)布2026年第一季度報告
上汽集團發(fā)布2026年第一季度報告
安森美公布2026年第一季度業(yè)績 營業(yè)收益同比增長是營業(yè)收入同比增長的2倍
AMD公布2026年第一季度財報
九聯(lián)科技發(fā)布2026年第一季度業(yè)績報告
SK海力士發(fā)布2026財年第一季度財務(wù)報告
Allegro發(fā)布2026財年第一季度財報
富士通2025年第一季度營收7498億日元
卡特彼勒公布2025年第一季度業(yè)績
大數(shù)據(jù)及云計算企業(yè)多倫科技發(fā)布2022第一季度報告
評論